类别:用户 no
外观
此类别按流利程度对挪威语使用者进行排序(1 = 母语,2 = 接近母语,3 = 流利,4 = 中级,5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|no|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|no|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|no|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|no|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|no|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|no|0}}
|
|
(不包括) |
"用户 no" 类别的页面
最新添加 | 最新修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
以下 20 个页面属于此类别,总计 20 个。