类别:用户 oc
外观
此类别按流利程度对奥克语使用者进行排序 (1 = 本地人, 2 = 几乎是本地人, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|oc|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{user language|oc|4}}
|
|
2 = 几乎是本地人 | ||
{{user language|oc|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|oc|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|oc|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|oc|0}}
|
|
(不包括) |