类别:用户 pa
外观
此类别按流利程度排序旁遮普语使用者 (1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|pa|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|pa|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|pa|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|pa|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|pa|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|pa|0}}
|
|
(未包含) |
类别“用户 pa”中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
以下 3 个页面位于此类别中,共 3 个。