类别:用户 pam
外观
此类别根据流利程度对讲卡潘潘语的用户进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|pam|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|pam|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|pam|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|pam|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|pam|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|pam|0}}
|
|
(未包含) |