类别:用户 pi
外观
此类别按流利程度对巴利语使用者进行排序 (1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|pi|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|pi|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{user language|pi|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|pi|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|pi|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|pi|0}}
|
|
(不包含) |