类别:用户 pnb
外观
此类别按流利程度对旁遮普语用户进行排序(1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|pnb|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|pnb|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{用户语言|pnb|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|pnb|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|pnb|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|pnb|0}}
|
|
(不包括) |