类别:用户 rom
外观
此类别按流利程度对罗姆语使用者进行排序 (1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|Romany|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|Romany|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|Romany|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|Romany|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|Romany|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|Romany|0}}
|
|
(不包括) |