类别:User sc
外观
此类别按流利程度对讲萨丁尼亚语的用户进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|sc|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|sc|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|sc|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|sc|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|sc|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|sc|0}}
|
|
(不包括) |