分类:用户 scn
外观
此分类按流利程度对讲西西里语的用户进行排序(1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|scn|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|scn|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{user language|scn|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|scn|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|scn|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|scn|0}}
|
|
(未包含) |