类别:User sk
外观
此类别按流利程度对斯洛伐克语使用者进行分类 (1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|sk|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|sk|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{user language|sk|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|sk|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|sk|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|sk|0}}
|
|
(不包含) |
类别“User sk”中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
此类别中共有 6 个页面,以下列出 6 个页面。