类别:User sq
外观
此类别按流利程度对说阿尔巴尼亚语的用户进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|sq|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|sq|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|sq|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|sq|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|sq|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|sq|0}}
|
|
(不包含) |
此类别当前不包含任何页面或媒体。