类别:用户 swg
外观
此类别根据流利程度对讲施瓦本语的用户进行排序 (1 = 本地, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|swg|N}}
|
|
1 = 本地 | ||
{{用户语言|swg|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|swg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|swg|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|swg|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|swg|0}}
|
|
(未包含) |