类别:用户 tg
外观
此类别按流利程度对тоҷикӣ语使用者进行排序 (1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|tg|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|tg|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{user language|tg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|tg|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|tg|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|tg|0}}
|
|
(未包含) |