类别:User th
外观
此类别按流利程度对泰语使用者进行排序(1 = 本地人, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|th|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{user language|th|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|th|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|th|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|th|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|th|0}}
|
|
(未包含) |
类别中的页面“User th”
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有找到匹配此查询的页面。 | 没有找到匹配此查询的页面。 |
此类别中共有 5 个页面,其中 5 个页面。