类别:用户 tly
外观
此类别按流利程度对tolışi使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|tly|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|tly|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|tly|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|tly|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|tly|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|tly|0}}
|
|
(未包含) |