字符编码/代码表/EBCDIC/EBCDIC 1075
外观
	
	
IBM 代码页 1075 是 IBM 大型机在芬兰和瑞典使用的 EBCDIC 代码页。它是代码页 278 的旧版本。
字符显示为其等效的 Unicode 代码。
| EBCDIC 1075[1] | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0x | NUL | SOH | STX | ETX | SEL | HT | RNL | DEL | GE | SPS | RPT | VT | FF | CR | SO | SI | 
| 1x | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | RES/ ENP | NL | BS | POC | CAN | EM | UBS | CU1 | IFS | IGS | IRS | ITB | 
| 2x | DS | SOS | FS | WUS | BYP/ INP | LF | ETB | ESC | SA | SFE | SM/ SW | CSP | MFA | ENQ | ACK | BEL | 
| 3x | SYN | IR | PP | TRN | NBS | EOT | SBS | IT | RFF | CU3 | DC4 | NAK | SUB | |||
| 4x | SP | NBSP | â 00E2 | { 007B | à 00E0 | á 00E1 | ã 00E3 | } 007D | ç 00E7 | ñ 00F1 | § 00A7 | . 002E | < 003C | ( 0028 | + 002B | ! 0021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x | & 0026 | ` 0060 | ê 00EA | ë 00EB | è 00E8 | í 00ED | î 00EE | ï 00EF | ì 00EC | ß 00DF | ¤ 00A4 | Å 00C5 | * 002A | ) 0029 | ; 003B | ^ 005E | 
| 6x | - 002D | / 002F | Â 00C2 | # 0023 | À 00C0 | Á 00C1 | Ã 00C3 | $ 0024 | Ç 00C7 | Ñ 00D1 | ö 00F6 | , 002C | % 0025 | _ 005F | > 003E | ? 003F | 
| 7x | ø 00F8 | \ 005C | Ê 00CA | Ë 00CB | È 00C8 | Í 00CD | Î 00CE | Ï 00CF | Ì 00CC | é 00E9 | : 003A | Ä 00C4 | Ö 00D6 | ' 0027 | = 003D | " 0022 | 
| 8x | Ø 00D8 | a 0061 | b 0062 | c 0063 | d 0064 | e 0065 | f 0066 | g 0067 | h 0068 | i 0069 | « 00AB | » 00BB | ð 00F0 | ý 00FD | þ 00FE | ± 00B1 | 
| 9x | ° 00B0 | j 006A | k 006B | l 006C | m 006D | n 006E | o 006F | p 0070 | q 0071 | r 0072 | ª 00AA | º 00BA | æ 00E6 | ¸ 00B8 | Æ 00C6 | ] 005D | 
| Ax | µ 00B5 | ü 00FC | s 0073 | t 0074 | u 0075 | v 0076 | w 0077 | x 0078 | y 0079 | z 007A | ¡ 00A1 | ¿ 00BF | Ð 00D0 | Ý 00DD | Þ 00DE | ® 00AE | 
| Bx | ¢ 00A2 | £ 00A3 | ¥ 00A5 | · 00B7 | ƒ 0192 | [ 005B | ¶ 00B6 | ¼ 00BC | ½ 00BD | ¾ 00BE | ¬ 00AC | | 007C | ¯ 00AF | ¨ 00A8 | ´ 00B4 | ‗ 2017 | 
| Cx | ä 00E4 | A 0041 | B 0042 | C 0043 | D 0044 | E 0045 | F 0046 | G 0047 | H 0048 | I 0049 | SHY | ô 00F4 | ¦ 00A6 | ò 00F2 | ó 00F3 | õ 00F5 | 
| Dx | å 00E5 | J 004A | K 004B | L 004C | M 004D | N 004E | O 004F | P 0050 | Q 0051 | R 0052 | ı 0131 | û 00FB | ~ 007E | ù 00F9 | ú 00FA | ÿ 00FF | 
| Ex | É 00C9 | FSP 2007 | S 0053 | T 0054 | U 0055 | V 0056 | W 0057 | X 0058 | Y 0059 | Z 005A | ² 00B2 | Ô 00D4 | @ 0040 | Ò 00D2 | Ó 00D3 | Õ 00D5 | 
| Fx | 0 0030 | 1 0031 | 2 0032 | 3 0033 | 4 0034 | 5 0035 | 6 0036 | 7 0037 | 8 0038 | 9 0039 | ³ 00B3 | Û 00DB | Ü 00DC | Ù 00D9 | Ú 00DA | EO | 
| 与 EBCDIC 1084 的区别 | ||||||||||||||||
- ↑ "代码页 1075" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-01-21.