黑暗与光明/技能/猎人
外观
•近战格斗
名称 | 类型 | 伤害 | 范围 | 耐力消耗 | 装填时间 | FX点数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通攻击 | 直接伤害 | 生命值 -36 | 5米 | 14 | 1秒 | 1 | 特殊近战攻击 |
强力攻击 | 直接伤害 | 生命值 -60 | 5米 | 18 | 1秒 | 3 | 特殊近战攻击 |
击晕射击 | 击晕直接伤害 | 生命值 -90 | 5米 | 23 | 2秒 | 6 | 带有击晕的近战攻击 |
击晕攻击 | 击晕直接伤害 | 生命值 -104 | 5米 | 26 | 3秒 | 9 | 带有击晕的近战攻击 |
•远程狩猎
名称 | 类型 | 伤害 | 范围 | 耐力消耗 | 装填时间 | FX点数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
强力射击 | 直接伤害 | 生命值 -40 | 60米 | 14 | 2秒 | 1 | 特殊弓箭攻击 |
强力射击 | 直接伤害 | 生命值 -60 | 60米 | 20 | 2秒 | 3 | 特殊弓箭攻击 |
精准射击 | 直接伤害 | 生命值 -104 | 70米 | 26 | 2秒 | 6 | 特殊弓箭攻击 |
高精准射击 | 直接伤害 | 生命值 -132 | 70米 | 36 | 3秒 | 9 | 特殊弓箭攻击 |
强力精准射击 | 直接伤害 | 生命值 -183 | 70米 | 54 | 5秒 | 12 | 特殊弓箭攻击 |
完美射击 | 直接伤害 | 生命值 -235 | 80米 | 62 | 8秒 | 15 | 特殊弓箭攻击 |
注意:所有这些射击都有一个最小射程。
•生存技能
名称 | 类型 | 效果 | 范围 | 耐力消耗 | 施法时间 | 装填时间 | 持续时间 | FX点数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰抗性 | 自身增益 | 火焰 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 1 | 临时自身增益 |
冰霜抗性 | 自身增益 | 冰冻 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 3 | 临时自身增益 |
中毒抗性 | 自身增益 | 中毒 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 6 | 临时自身增益 |
疾病抗性 | 自身增益 | 疾病 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 9 | 临时自身增益 |
耐力 | 专业知识 | 耐力回复 +5% | 12 | 被动自身增益 | |||||
速度提升 | 专业知识 | 速度 +5% | 15 | 被动自身增益 |
•陷阱基础
名称 | 类型 | 伤害/效果 | 范围 | 耐力消耗 | 施法时间 | 装填时间 | 持续时间 | FX点数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本陷阱投掷 | 陷阱(火焰) | 生命值 -80 | 10米 | 4 | 2秒 | 4秒 | 1 | 在地上放置一个陷阱 | |
施法者陷阱投掷 | 陷阱(魔法) | 生命值 -40/ 法力 -87/ 击晕 2秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 2秒 | 3 | 在地上放置一个陷阱 |
定身陷阱投掷 | 陷阱(魔法) | 速度=0 持续时间 4秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 4秒 | 6 | 在地上放置一个陷阱 |
治疗区域投掷 | 陷阱范围效果 | 生命值 +16/2秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 10秒 | 9 | 在地上放置一个陷阱 |
冰霜区域投掷 | 陷阱范围效果 | 持续伤害 生命值 -14/2秒 & 耐力 -9/2秒 | 10米 | 132 | 5秒 | 15秒 | 10秒 | 12 | 在地上放置一个陷阱 |
返回 猎人职业