工程表格/公制螺纹
外观
< 工程表格
公称直径 (mm) | 选择 | 螺纹节距 | 系列 | 攻丝钻头 (mm) | 间隙钻头 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
紧配合 | 松配合 | |||||
1 | 第一 | 0.20 | 细牙 | 0.80 | 1.05 | 1.20 |
0.25 | 粗牙 | 0.75 | ||||
1.1 | 第二 | 0.20 | 细牙 | 0.90 | 1.15 | 1.30 |
0.25 | 粗牙 | 0.85 | ||||
1.2 | 第一 | 0.20 | 细牙 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
0.25 | 粗牙 | 0.95 | ||||
1.4 | 第二 | 0.20 | 细牙 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
0.30 | 粗牙 | 1.10 | ||||
1.6 | 第一 | 0.20 | 细牙 | 1.40 | 1.70 | 2.00 |
0.35 | 粗牙 | 1.25 | ||||
1.8 | 第二 | 0.20 | 细牙 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
0.35 | 粗牙 | 1.45 | ||||
2 | 第一 | 0.25 | 细牙 | 1.75 | 2.20 | 2.60 |
0.40 | 粗牙 | 1.60 | ||||
2.2 | 第二 | 0.25 | 细牙 | 1.95 | 2.40 | 2.80 |
0.45 | 粗牙 | 1.75 | ||||
2.5 | 第一 | 0.25 | 细牙 | 2.15 | 2.70 | 3.10 |
0.45 | 粗牙 | 2.05 | ||||
3 | 第一 | 0.35 | 细牙 | 2.65 | 3.20 | 3.60 |
0.50 | 粗牙 | 2.50 | ||||
3.5 | 第二 | 0.35 | 细牙 | 3.15 | 3.70 | 4.20 |
0.60 | 粗牙 | 2.90 | ||||
4 | 第一 | 0.50 | 细牙 | 3.50 | 4.30 | 4.80 |
0.70 | 粗牙 | 3.30 | ||||
4.5 | 第二 | 0.50 | 细牙 | 4.00 | 4.80 | 5.30 |
0.75 | 粗牙 | 3.70 | ||||
5 | 第一 | 0.50 | 细牙 | 4.50 | 5.30 | 5.80 |
0.80 | 粗牙 | 4.20 | ||||
5.5 | 第三 | 0.50 | 细牙 | 5.00 | 5.80 | 6.40 |
6 | 第一 | 0.75 | 细牙 | 5.25 | 6.40 | 7.00 |
1.00 | 粗牙 | 5.00 | ||||
7 | 第二 | 0.75 | 细牙 | 6.25 | 7.40 | 8.00 |
1.00 | 粗牙 | 6.00 | ||||
8 | 第一 | 0.75 | 细牙 | 7.25 | 8.40 | 10.00 |
1.00 | 细牙 | 7.50 | ||||
1.25 | 粗牙 | 6.80 | ||||
9 | 第三 | 0.75 | 细牙 | 8.25 | 9.50 | 10.50 |
1.00 | 细牙 | 8.00 | ||||
1.25 | 粗牙 | 7.80 | ||||
10 | 第一 | 0.75 | 细牙 | 9.25 | 10.50 | 12.00 |
1.00 | 细牙 | 9.00 | ||||
1.25 | 细牙 | 8.80 | ||||
1.50 | 粗牙 | 8.50 | ||||
11 | 第三 | 0.75 | 细牙 | 10.25 | 12.00 | 13.00 |
1.00 | 细牙 | 10.00 | ||||
1.50 | 粗牙 | 9.50 | ||||
12 | 第一 | 1.00 | 细牙 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
1.25 | 细牙 | 10.75 | ||||
1.50 | 细牙 | 10.50 | ||||
2.00 | 粗牙 | 10.20 | ||||
14 | 第二 | 1.00 | 细牙 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
1.25 | 细牙 | 12.80 | ||||
1.50 | 细牙 | 12.50 | ||||
2.00 | 粗牙 | 12.00 | ||||
15 | 第三 | 1.00 | 细牙 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
1.50 | 细牙 | 13.50 | ||||
16 | 第一 | 1.00 | 细牙 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
1.50 | 细牙 | 14.50 | ||||
2.00 | 粗牙 | 14.00 | ||||
17 | 第三 | 1.00 | 细牙 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
1.50 | 细牙 | 15.50 | ||||
18 | 第二 | 1.00 | 细牙 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
1.50 | 细牙 | 16.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 16.00 | ||||
2.50 | 粗牙 | 15.50 | ||||
20 | 第一 | 1.00 | 细牙 | 19.00 | 21.00 | 24.00 |
1.50 | 细牙 | 18.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 18.00 | ||||
2.50 | 粗牙 | 17.50 | ||||
22 | 第二 | 1.00 | 细牙 | 21.00 | 23.00 | 26.00 |
1.50 | 细牙 | 20.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 20.00 | ||||
2.50 | 粗牙 | 19.50 | ||||
24 | 第一 | 1.00 | 细牙 | 23.00 | 25.00 | 28.00 |
1.50 | 细牙 | 22.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 22.00 | ||||
3.00 | 粗牙 | 21.00 | ||||
25 | 第三 | 1.00 | 细牙 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
1.50 | 细牙 | 23.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 23.00 | ||||
26 | 第三 | 1.00 | 细牙 | 24.50 | 27.00 | 31.00 |
27 | 第二 | 1.00 | 细牙 | 26.00 | 28.00 | 32.00 |
1.50 | 细牙 | 25.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 25.00 | ||||
3.00 | 粗牙 | 24.00 | ||||
28 | 第三 | 1.00 | 细牙 | 27.00 | XX.00 | XX.00 |
1.50 | 细牙 | 26.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 26.00 | ||||
30 | 第一 | 1.00 | 细牙 | 29.00 | 31.00 | 35.00 |
1.50 | 细牙 | 28.50 | ||||
2.00 | 细牙 | 28.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 27.00 | ||||
3.50 | 粗牙 | 26.50 | ||||
32 | 第三 | 1.50 | 细牙 | 30.50 | XX.00 | XX.00 |
2.00 | 细牙 | 30.00 | ||||
33 | 第二 | 1.50 | 细牙 | 31.50 | 34.00 | 38.00 |
2.00 | 细牙 | 31.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 30.00 | ||||
3.50 | 粗牙 | 29.50 | ||||
35 | 第三 | 1.50 | 细牙 | 33.50 | XX.00 | XX.00 |
2.00 | 细牙 | 33.00 | ||||
36 | 第一 | 1.50 | 细牙 | 34.50 | 37.00 | 42.00 |
2.00 | 细牙 | 34.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 33.00 | ||||
4.00 | 粗牙 | 32.00 | ||||
38 | 第三 | 1.50 | 细牙 | XX.50 | ||
39 | 第二 | 1.50 | 细牙 | 37.50 | 40.00 | 45.00 |
2.00 | 细牙 | 37.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 36.00 | ||||
4.00 | 粗牙 | 35.50 | ||||
40 | 第三 | 1.50 | 细牙 | 38.50 | ||
2.00 | 细牙 | 38.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 37.00 | ||||
42 | 第一 | 1.50 | 细牙 | 40.50 | 43.00 | 48.00 |
2.00 | 细牙 | 40.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 39.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 38.00 | ||||
4.50 | 粗牙 | 37.50 | ||||
45 | 第二 | 1.50 | 细牙 | 43.50 | 46.00 | 52.00 |
2.00 | 细牙 | 43.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 42.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 41.00 | ||||
4.50 | 粗牙 | 40.50 | ||||
48 | 第一 | 1.50 | 细牙 | 46.50 | 50.00 | 56.00 |
2.00 | 细牙 | 46.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 45.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 44.00 | ||||
5.00 | 粗牙 | 43.00 | ||||
50 | 第三 | 1.50 | 细牙 | 48.50 | ||
2.00 | 细牙 | 48.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 47.00 | ||||
52 | 第二 | 1.50 | 细牙 | 50.50 | 54.00 | 62.00 |
2.00 | 细牙 | 50.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 49.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 48.00 | ||||
5.00 | 粗牙 | 47.00 | ||||
55 | 第三 | 1.50 | 细牙 | 53.50 | ||
2.00 | 细牙 | 53.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 52.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 51.00 | ||||
56 | 第一 | 1.50 | 细牙 | 54.50 | 58.00 | 66.00 |
2.00 | 细牙 | 54.00 | ||||
3.00 | 细牙 | 53.00 | ||||
4.00 | 细牙 | 52.00 | ||||
5.50 | 粗牙 | 50.50 | ||||
说明 |
|