最终幻想 IV/武器
外观
< 最终幻想 IV
这些武器可以被许多不同的角色使用
- 图例
- DK = 黑暗骑士塞西尔
- Ce = 塞西尔
- Ka = 凯因
- Ci = 西德
- Ry = 利迪亚
- Ro = 罗莎
- Po = 波隆
- Pa = 巴隆
- Ed = 艾德
- Ew = 爱德华
- Ya = 杨
- Te = 泰拉
- Fu = 弗索亚
剑可以被黑暗塞西尔、塞西尔和凯因使用。
所有剑都是金属装备。两种剑只在日本“简单模式”版本中可用:珊瑚剑(雷属性)和小猪剑(会造成猪状态)
剑 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
复仇者 | 10 | 80 | 45 | 将使用者设置为狂暴状态;无法使用盾牌; 力量+10,敏捷+10,体力+10;智力-10,精神-10 |
DK,Ce,Ka | 获得:希尔菲之森洞穴 胜利:贝希摩斯,贝希摩斯王 |
秘银剑 | 6000 | 50 | 30 | 对食尸鬼有效 | DK,Ce,Ka | 购买:秘银镇; 胜利:秘银魔像 |
血之剑 | 13000 | 45 | 0 | 吸收造成的伤害; 对史莱姆、巨人和不死生物有效; 力量-5,体力-5,敏捷-5,精神-5,智力-5 |
DK,Ce,Ka | 获得:埃布兰洞窟 |
烈焰之剑 | 14000 | 65 | 30 | 属性:火焰 | DK,Ce,Ka | 获得:佐特之塔 购买:矮人城堡 胜利:火焰骑士 |
古代之剑 | 18000 | 35 | 27 | 会造成诅咒;对食尸鬼有效 | DK,Ce,Ka | 获得:古代水道 |
冰刃 | 26000 | 75 | 30 | 属性:冰 | DK,Ce,Ka | 获得:巴比尔之塔 购买:埃布兰洞窟 |
睡眠之刃 | 26000 | 55 | 27 | 会造成睡眠状态;施放睡眠魔法 | DK,Ce,Ka | 获得:埃布兰城堡 |
石刃 | 34000 | 77 | 16 | 会造成缓慢石化 | DK,Ce,Ka | 胜利:戈耳工,美杜莎, 黑蜥蜴,卡托布莱帕斯 |
守护者 | 57000 | 105 | 40 | 施放保护魔法;体力+15 | DK,Ce,Ka | 获得:伊多隆通道 |
斧头可以被塞西尔、凯因和西德使用。
所有斧头都是金属装备。有些是双手武器,也就是说它们不允许使用盾牌。
斧头 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
手斧 | 7000 | 36 | 0 | 力量+3 | Ce,Ka,Ci | (未被使用) |
矮人斧 | 15000 | 62 | 19 | 远程攻击。力量+5,体力+5; 敏捷-5,精神-5,智力-5 |
Ce,Ka,Ci | 获得:矮人城堡 购买:矮人城堡 |
巨人之斧 | 45000 | 80 | 19 | 对巨人有效 | Ce,Ka,Ci | 获得:巴比尔之塔 购买:汤姆拉 |
毒之斧 | 94000 | 95 | 10 | 会造成中毒状态,施放中毒魔法; 对巨人有效;无法使用盾牌 |
Ce,Ka,Ci | 胜利:装甲构造体,装甲魔物, 钢铁巨人 |
符文之斧 | 123000 | 100 | 10 | 对魔法师有效;无法使用盾牌 | Ce,Ka,Ci | 购买:月之遗迹 胜利:钢铁巨人 |
刺客之匕首最初是《最终幻想 IV》超级任天堂和 PlayStation 版本中未被使用的物品。
短剑 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
秘银匕首 | 3000 | 20 | 45 | 对灵体有效 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 购买:秘银镇 胜利:秘银魔像 |
舞蹈之匕首 | 5000 | 28 | 44 | 艾德可以投掷它而不丢失 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 购买:雾之村 |
魔法破坏者匕首 | 13000 | 35 | 25 | 会造成沉默状态;对魔法师有效;精神+5 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 获得:希尔菲之森洞穴 |
刺客之匕首 | 42000 | 130 | 50 | 会造成即死状态;力量+5,敏捷+5,体力+5; 精神-10,智力-10 |
Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 购买:月之遗迹 胜利:混乱骑士 |
弓箭是白魔法师罗莎的初始武器,她拥有对这些武器的特殊能力。
弓箭也可以被塞西尔和西德(物理战士)、罗莎和波隆(白魔法使用者)、利迪亚和巴隆(黑魔法使用者)、爱德华(吟游诗人)使用。
武器 (弓) |
吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
弓 | 220 | 10 | 30 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
初始:罗莎 购买:凯波,阿加特 |
弩 | 700 | 20 | 35 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:达姆西安 购买:米西迪亚,阿加特 |
大弓 | 2000 | 30 | 40 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:特洛伊亚 购买:特洛伊亚,矮人城堡 |
杀手之弓 | 3000 | 40 | 50 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:巴比尔之塔 购买:汤姆拉,埃布兰洞窟 |
精灵之弓 | 5000 | 50 | 75 | 施放护盾魔法;对魔法师有效;智力+5 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴 |
与一弓 | 11000 | 60 | 60 | 力量+10 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:费马奇 |
阿尔忒弥斯之弓 | 19000 | 80 | 70 | 力量+10,敏捷+10,体力+10;智力-10,精神-10 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
胜利:月之少女 |
武器 (箭) |
吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
铁箭 | 10 | 5 | 0 | (金属) | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
初始:罗莎 获得:达姆西安 购买:凯波,阿加特 |
神圣之箭 | 20 | 10 | 0 | 属性:神圣 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:达姆西安 购买:米西迪亚,阿加特 |
火焰之箭 | 30 | 15 | 0 | 属性:火焰 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴 购买:特洛伊亚 胜利:奇美拉,烈焰犬, 奇美拉之脑 |
冰之箭 | 30 | 15 | 0 | 属性:冰 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴,巴比尔之塔 购买:特洛伊亚 胜利:冰蜥蜴,霜冻野兽 |
雷电之箭 | 30 | 15 | 0 | 属性:雷电 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴 购买:特洛伊亚 胜利:风暴灵兽,小玛丽利斯, 机械士兵 |
天使之箭 | 110 | 40 | 0 | 会造成混乱状态 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴 购买:费马奇 胜利:蛇女族长,蛇女 |
美杜莎之箭 | 10 | 1 | 0 | 会造成石化状态 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:希尔菲之森洞穴 胜利:戈耳工,美杜莎,黑蜥蜴, 石魔像,卡托布莱帕斯 |
致盲之箭 | 40 | 20 | 0 | 会造成失明状态 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
购买:矮人城堡 |
毒箭 | 70 | 30 | 0 | 会造成中毒状态 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
购买:埃布兰洞窟 胜利:九头蛇,双头蛇, 洞穴娜迦,娜迦,娜迦王 |
沉默之箭 | 100 | 35 | 0 | 会造成沉默状态 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:埃布兰城堡 购买:汤姆拉 |
与一箭 | 140 | 50 | 0 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:费马奇,巴比尔巨人 购买:科科尔的熔炉,月之遗迹 胜利:玛尔博罗 |
阿尔忒弥斯之箭 | 200 | 75 | 0 | 对龙有效 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
获得:月之地下 胜利:暗翼,黑史莱姆, 月之病毒,月之少女 |
黑暗剑被塞西尔(黑暗骑士)使用。
黑暗之刃 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑之刃 | 700 | 10 | 30 | - | 黑暗塞西尔 | 初始:塞西尔 |
影之刃 | 1200 | 20 | 35 | - | 黑暗塞西尔 | 获得:地下通道 |
死亡之刃 | 2000 | 30 | 40 | 会造成即死状态; 力量+5,体力+5,敏捷+5,精神+5;智力-10。 |
黑暗塞西尔 | 获得:法布尔国王 |
剑 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
神圣之刃 | ? | 40 | 49 | 属性:神圣;精神+3 | 塞西尔 | 初始:圣骑士塞西尔 |
闪耀之剑 | ? | 99 | 49 | 属性:神圣;精神+3,力量+3 | 塞西尔 | 获得:封印的洞窟 |
圣剑 | ? | 160 | 49 | 属性:神圣;力量+10 | 塞西尔 | 获得:将亚达曼泰带到科科尔的熔炉 |
诸神黄昏 | ? | 200 | 49 | 属性:神圣;精神+15,力量+15,体力+15 | 塞西尔 | 胜利:黑暗巴哈姆特 |
枪被凯因,龙骑士使用。
枪 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
枪 | 60 | 8 | 50 | - | 凯因 | 初始:凯因,第一次 |
风之枪 | 7000 | 50 | 30 | - | 凯因 | 初始:凯因,第二次 |
火焰之枪 | 11000 | 66 | 30 | 施放火炎魔法2;属性:火焰 | 凯因 | 购买:矮人城堡 胜利:火焰骑士 |
暴风雪之枪 | 21000 | 77 | 30 | 施放冰冻魔法2;属性:冰 | 凯因 | 获得:埃布兰城堡 购买:埃布兰洞窟 |
血之枪 | 130 | 86 | -28 | 从敌人那里吸取HP; 力量-10,敏捷-10,精神-10,智力-10,体力-10 |
凯因 | 获得:埃布兰城堡 |
冈格尼尔之枪 | 100000 | 92 | 30 | 体力+15 | 凯因 | 初始:凯因,第三次 |
龙之枪 | 50 | 99 | 30 | 对龙有效 | 凯因 | 胜利:蓝龙,红龙 |
神圣之枪 | 74000 | 109 | 40 | 施放神圣魔法;属性:神圣 | 凯因 | 获得:月之地下 |
锤子是工程师西德使用的武器。
枪 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
木制锤子 | 80 | 45 | 25 | - | 西德 | 初始:西德 |
秘银锤 | 8000 | 55 | 25 | 对灵体有效 | 西德 | 购买:秘银镇 胜利:犰狳、地狱龟、 铁甲、熔岩龟 |
大地锤 | 12000 | 67 | 25 | 施放地震;元素:土;力量+5 | 西德 | 发现:佐特之塔 胜利:钢铁巨人 |
武士刀和投掷武器只能由忍者艾奇使用。
武士刀 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦无刀 | 4000 | 25 | 40 | - | 艾奇 | 初始:艾奇(x2) |
阿修罗刀 | 7000 | 32 | 40 | - | 艾奇 | 获得:巴比尔之塔 购买:托梅拉 |
和铁刀 | 11000 | 40 | 40 | - | 艾奇 | 发现:封印洞穴(x2) 购买:幻影世界 |
菊一文字刀 | 18000 | 49 | 40 | 力量+5 | 艾奇 | 发现:幻影世界洞穴 |
村正刀 | 22000 | 56 | 50 | 力量+5,智慧+5;火+5,体质-5,智力-5 | 艾奇 | 发现:月球地下 |
正宗刀 | 23000 | 65 | 50 | 施放加速;火+3 | 艾奇 | 发现:月球核心 |
回旋镖 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
回旋镖 | 3000 | 20 | 30 | 远程攻击 | 艾奇 | 购买:阿伽特、艾布拉纳洞穴 |
月环刃 | 9000 | 40 | 45 | 远程攻击 | 艾奇 | 获得:希尔菲之森洞穴 |
手里剑 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
手里剑 | 20000 | 40 | 99 | 只能投掷 | 艾奇 | 购买:黑曜石之家; 胜利:蓝龙; 发现:艾布拉纳洞穴(x2)、塔 巴比尔、封印洞穴、巴比尔巨人 |
地狱风手里剑 | 50000 | 80 | 99 | 只能投掷 | 艾奇 | 购买:黑曜石之家; 胜利:粉扑; 发现:封印洞穴、月球 地下(x2)、月球核心(x2) |
厨房刀 | 10000 | 255 | 99 | 只能投掷; 始终造成9999点伤害 |
艾奇 | 发现:杨的住所(用平底锅交换) |
爪子是武僧杨唯一可以使用的武器;忍者艾奇也可以使用。
爪子 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰爪 | 350 | 0 | 30 | 元素:火 | 杨,艾奇 | 初始:杨 购买:法布尔、巴隆 |
冰爪 | 450 | 0 | 30 | 元素:冰 | 杨,艾奇 | 购买:法布尔、巴隆 |
雷电爪 | 550 | 0 | 30 | 元素:雷电 | 杨,艾奇 | 购买:法布尔、巴隆 |
妖精爪 | 600 | 0 | 0 | 造成混乱;对巨人有效;敏捷+3 | 杨,艾奇 | 发现: lodestone 洞穴 |
地狱爪 | 650 | 0 | 40 | 造成中毒;力量+3 | 杨,艾奇 | 发现:佐特之塔、希尔夫洞穴 |
猫爪 | 700 | 0 | 55 | 造成睡眠;力量+5,敏捷+5 | 杨,艾奇 | 发现:巴比尔之塔、希尔夫洞穴 胜利:凯西,猫妖 |
竖琴是吟游诗人爱德华使用的武器。装备竖琴时,爱德华可以使用歌唱指令,对敌人造成随机状态异常;如果爱德华变成青蛙,歌唱指令也会使对手变成青蛙。
竖琴 | 价格 | 攻击力 | 攻击力% | 效果 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
梦幻竖琴 | ? | 8 | 35% | 造成睡眠 | 初始:爱德华 |
蛇女竖琴 | ? | 18 | 40% | 会造成混乱状态 | 发现:蚁狮巢穴 胜利/偷窃:蛇女,蛇女族长 |
鞭子只能由召唤师丽迪亚使用。
鞭子 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
鞭子 | 3000 | 20 | 0 | 造成麻痹 | 丽迪亚 | 初始:丽迪亚 购买:迷雾,幻影世界 |
锁链鞭 | 6000 | 30 | 5 | 造成麻痹 | 丽迪亚 | 购买:托梅拉,幻影世界 |
电鞭 | 10000 | 40 | 10 | 造成麻痹;元素:雷电 | 丽迪亚 | 购买:幻影世界 |
火焰鞭 | 16000 | 52 | 15 | 造成麻痹;元素:火 | 丽迪亚 | 获得:月之地下 |
龙须 | 31000 | 57 | 25 | 造成麻痹;对龙有效; 力量+5,敏捷+5,体质+5,智力+5,智慧+5 |
丽迪亚 | 胜利:蓝龙 |
法杖是黑魔法师巴隆可以使用的主要武器。两位贤者,泰拉和福索亚只能使用法杖和魔杖。法杖也可以由丽迪亚使用。
武器 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
法杖 | 100 | 3 | -10 | 施放魔法箭 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 购买:凯波,阿伽特; 胜利:女巫,小魔法师 |
冰法杖 | 220 | 5 | -5 | 施放冰1;元素:冰 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 发现:地下通道; 购买:米希迪亚 |
火焰法杖 | 380 | 7 | -5 | 施放火1;元素:火 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 购买:米希迪亚 |
雷电法杖 | 700 | 10 | 0 | 施放雷电1;元素:雷电;智慧+3 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 购买:巴隆 |
莉莉丝法杖 | 1100 | 13 | -40 | 从敌人那里吸收HP;施放吸取魔法;智慧+5 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 胜利:莉莉丝 |
幻影法杖 | 1250 | 15 | 0 | 施放猪猪;智慧+5 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 发现:迷雾村 |
妖精法杖 | 5000 | 30 | 5 | 造成混乱;施放混乱;智慧+10 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 获得:希尔菲之森洞穴 购买:幻影世界 |
星尘法杖 | 11000 | 45 | 0 | 施放陨石;智慧+5 | 丽迪亚-巴隆,泰拉-福索亚 | 发现:月球地下 |
法杖是白魔法师波隆可以使用的主要武器。两位贤者,泰拉和福索亚只能使用法杖和魔杖。法杖也可以由罗莎、塞西尔和幼年丽迪亚使用。
武器 | 吉尔 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
法杖 | 160 | 4 | -5 | 施放解毒 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚;塞西尔 | 购买:凯波,阿伽特 |
治疗法杖 | 480 | 8 | 0 | 对全体施放治疗 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚;塞西尔 | 购买:米希迪亚,巴隆; 胜利:木偶,魔法师,召唤师 |
秘银法杖 | 4000 | 12 | 5 | 对精灵有效;智力+3 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚;塞西尔 | 购买:秘银镇 |
力量法杖 | 2000 | 32 | 50 | 施放狂暴;力量+10 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚 | 购买:埃布兰洞窟 |
能量法杖 | 7000 | 36 | 10 | - | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚 | 初始:福索亚; 购买:幻影世界 |
沉默法杖 | 15000 | 52 | 10 | 施放沉默;智力+10 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚 | 胜利:木偶,魔法师,召唤师 |
贤者法杖 | 22000 | 48 | 15 | 施放复活 | 罗莎-波隆,泰拉-福索亚 | 发现:月球地下 |