最终幻想 VII/魔石/魔法魔石
魔法魔石是绿色的。通常,它有 3 到 5 个等级(星级),每次魔石升一级,就可以使用新的法术,第一个相当于轻微的挠痒痒,第二个是你最常用的,第三个则是杀死一切(或治愈所有活着的人或类似的东西)。有一些例外,比如究极魔法。第一个星级在开始时就填满了,最后一个星级填满意味着魔石已经掌握,因此根据星级,魔石通常可以有 2 到 4 个法术——究极魔法只有一个。
魔石在这里被相当随意地分为黑魔法和白魔法;这种划分更多地是《最终幻想》系列的传统,并没有在游戏中被如此使用。此外,黑魔法又分为元素攻击和非元素攻击。
土 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 地震 | 6 | 土属性攻击 | |||||||||
6,000 AP | 地震2 | 28 | 土属性攻击 | |||||||||
22,000 AP | 地震3 | 68 | 土属性攻击 | |||||||||
40,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
火 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 火 | {{{mpcostl1}}} | 火属性攻击 | |||||||||
? AP | 火2 | {{{mpcostl2}}} | 火属性攻击 | |||||||||
? AP | 火3 | {{{mpcostl3}}} | 火属性攻击 | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
死亡系列法术造成大量伤害(特别是对飞行单位),但命中率不高。此外,大多数 Boss 对重力效果几乎免疫。
与 W-魔法或四重魔法一起使用时,对翡翠武器有效。
重力 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 死亡 | 14 | 基于重力的攻击。 HP 在 3/4 | |||||||||
? AP | 死亡2 | 33 | 基于重力的攻击。 HP 在 1/2 | |||||||||
? AP | 死亡3 | 48 | 基于重力的攻击。 HP 在 1/4 | |||||||||
40,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
冰 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 冰 | 4 | 冰属性攻击 | |||||||||
? AP | 冰2 | 22 | 冰属性攻击 | |||||||||
? AP | 冰3 | 52 | 冰属性攻击 | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
雷电 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 雷击 | 4 | 雷电属性攻击 | |||||||||
? AP | 雷击2 | 22 | 雷电属性攻击 | |||||||||
? AP | 雷击3 | 52 | 雷电属性攻击 | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
毒 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 毒素 | 8 | 毒属性攻击 | |||||||||
? AP | 毒素2 | 36 | 毒属性攻击 | |||||||||
? AP | 毒素3 | 80 | 毒属性攻击 | |||||||||
38,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
可以在遗忘之都的其中一栋房屋顶层获得。
彗星 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
? AP | 彗星 | 70 | 非元素攻击 | |||||||||||||
? AP | 彗星2 | 110 | 非元素攻击 | |||||||||||||
60,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
强大的魔法攻击,每种都有不同的元素。
可以在米德尔获得。给一只白色的小陆行鸟绿色的东西(模仿绿色),然后挠挠它的耳朵。
请注意,将禁锢与全魔法配对无效。
迷惑 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
0 AP | 解除护罩 | 12 | 摧毁任何护罩的功能 | |||||||||||||
? AP | 解除魔法 | 20 | 使魔法失效 | |||||||||||||
? AP | 死亡 | 30 | 导致突然死亡 | |||||||||||||
45,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
迷惑 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 混乱 | 18 | 使对手混乱 | |||||||||
12,000 AP | 狂暴 | 28 | 导致对手狂暴 | |||||||||
25,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
变身 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 缩小 | ? | ||||||||||
8,000 AP | 石化 | ? | ||||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
可以在光碟 2 中,在科雷尔阻止魔石列车时免费获得。如果你没有阻止列车,就可以购买。
究极魔法 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
0 AP | ||||||||||||||||
5,000 AP | 究极魔法 | 130 | 极强的魔法攻击 | |||||||||||||
100,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
护罩 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
? AP | 护罩 | 16 | 创建一个抵御物理攻击的护罩 | |||||||||||||
? AP | 魔防罩 | 24 | 创建一个抵御魔法攻击的魔法护罩 | |||||||||||||
? AP | 反射 | 30 | 可以将魔法反射回去,最多反射 4 次 | |||||||||||||
? AP | 屏障 | 58 | 同时创建护罩/魔防罩 | |||||||||||||
45,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
逃脱 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 逃跑 | 16 | 让你从战斗中逃跑 | |||||||||
? AP | 移除 | 99 | 从战斗中消灭对手 | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
全治魔石可以在光碟 2 或之后,从宇宙峡谷的其中一栋房屋里获得。
全治 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
0 AP | ||||||||||||||||
0 AP | 全治 | 99 | 恢复所有 HP | |||||||||||||
100,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
治疗 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 毒消 | 3 | 治愈中毒 | |||||||||
? AP | 以萨那 | 15 | 治愈异常状态 | |||||||||
? AP | 抵抗 | ? | 使你对变形魔法产生抵抗 | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
恢复 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 治疗 | 5 | 恢复HP | |||||||||
? AP | 治疗2 | 24 | 恢复HP | |||||||||
? AP | 再生 | 30 | 逐渐恢复HP | |||||||||
? AP | 治疗3 | 64 | 恢复HP | |||||||||
40,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
复活 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
0 AP | 生命 | 34 | 恢复生命 | |||||||||
45,000 AP | 生命2 | 100 | 恢复生命和全部HP | |||||||||
55,000 AP | ||||||||||||
装备效果
|
封印 | ||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
? AP | 睡眠 | ? | ? | |||||||||
? AP | 沉默 | ? | ? | |||||||||
? AP | ||||||||||||
装备效果
|
护盾 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
0 AP | ||||||||||||||||
10,000 AP | 护盾 | 180 | 极高的魔法防御 | |||||||||||||
100,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
时间 | ||||||||||||||||
成长 | 法术 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
? AP | 加速 | 18 | 提升速度 | |||||||||||||
? AP | 减速 | 20 | 降低速度 | |||||||||||||
? AP | 停止 | 34 | 停止所有移动 | |||||||||||||
42,000 AP | ||||||||||||||||
装备效果
|
魔法大师魔石基本上赋予了你所有魔法魔石的能力。可以通过击败翡翠魔像并用卡尔姆的地球竖琴进行交换获得,或者通过精通所有魔法魔石并在宇宙峡谷中与“巨大”魔石交换获得魔法大师魔石(如果你设法保留了那个“巨大”魔石的话)。魔法大师魔石可以与“全”或“四重魔法”魔石链接,使所有法术具有辅助魔石的效果。