法医学:压力和扰动对土壤群落的影响/附录
外观
X | Arcella_a | Argynnia_a | Assulina_a | Centropyxis_a | Cyclopyxis_a | Cyphoderia_a | Diflugia_a | Euglypha_a | Heleopera_a | Hyalosphenia_a | Microchlamys_a | Paraquadrula_a | Phryganella_a | Plagiopyxis_a | Nebela_a | Tracheleuglypha_a | Trinema_a | Schwabia_a | Lesqueresia_a | Arcella_d | Argynnia_d | Assulina_d | Centropyxis_d | Cyclopyxis_d | Cyphoderia_d | Diflugia_d | Euglypha_d | Heleopera_d | Hyalosphenia_d | Microchlamys_d | Paraquadrula_d | Phryganella_d | Plagiopyxis_d | Nebela_d | Tracheleuglypha_d | Trinema_d | Schwabia_d | Lesqueresia_d | |
1 | 1_P_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
2 | 2_P_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 5 | NA | 2 | 2 | 2 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 | 3 | NA | NA |
3 | 3_P_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | 3 | 1 | NA | 4 | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | 1 | 4 | NA | NA | NA |
4 | 1_B_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | 1 | NA | 2 | NA | NA | 6 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | NA | NA | NA |
5 | 2_B_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 6 | 1 | NA | 3 | 2 | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | 3 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
6 | 3_B_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 5 | 5 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
7 | 1_M_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | 1 | 2 | NA | 1 | 4 | NA | NA | NA |
8 | 2_M_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 1 | 6 | 4 | NA | NA | 1 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | NA | NA | NA |
9 | 3_M_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 6 | 1 | NA | 3 | 2 | NA | NA | 3 | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA |
10 | 1_C_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 4 | 1 | NA | NA | 2 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | 2_C_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 2 | 11 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
12 | 3_C_0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | 4 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA |
13 | 1_P_11 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 9 | 3 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
14 | 2_P_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 7 | 9 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | 3_P_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 5 | 3 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | 2 | NA | NA | NA |
16 | 1_B_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | 2 | 11 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | NA |
17 | 2_B_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 7 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
18 | 3_B_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 3 | 6 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
19 | 1_M_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 3 | 2 | NA | NA | 1 | 3 | NA | 1 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA |
20 | 2_M_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 2 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA |
21 | 3_M_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 4 | NA | NA | 4 | 2 | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA | 3 | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA |
22 | 1_C_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 3 | 2 | NA | NA | NA | NA |
23 | 2_C_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | 7 | 2 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
24 | 3_C_11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | 4 | 4 | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
25 | 1_P_18 | 2 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
26 | 2_P_18 | 1 | NA | 1 | 3 | NA | NA | NA | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27 | 3_P_18 | 3 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | NA | 3 | 7 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28 | 1_B_18 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | 2_B_18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 3 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
30 | 3_B_18 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | 4 | 4 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 1 | NA | NA |
31 | 1_M_18 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | NA | NA | 5 | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | 2_M_18 | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 | 7 | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | 3_M_18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | 2 | 4 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 2 | NA | NA |
34 | 1_C_18 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | 2_C_18 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | 3 | 2 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA |
36 | 3_C_18 | NA | NA | NA | 1 | 4 | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | 2 | NA | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA |
37 | 1_P_25 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | 6 | 4 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
38 | 2_P_25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | 2 | 3 | 1 | 2 | NA | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | 1 | NA | NA |
39 | 3_P_25 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | NA | NA | 7 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | 1_B_25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | NA | NA | 6 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41 | 2_B_25 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 9 | NA | NA | 3 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA |
42 | 3_B_25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 5 | NA | NA | 3 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | NA |
43 | 1_M_25 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 1 | NA | NA |
44 | 2_M_25 | 3 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | 1 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
45 | 3_M_25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | 4 | 4 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA |
46 | 1_C_25 | NA | NA | NA | 3 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
47 | 2_C_25 | NA | 1 | NA | 2 | 2 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | 3_C_25 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | 6 | 5 | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
图例
- X 轴:性别名称;状态:a 代表存活,d 代表死亡
- Y 轴:行号;重复次数;处理:P 代表猪,B 代表血,M 代表粪便,C 代表对照;采样后的尸体腐败时间(PMI)
respi | ph | treatment | PMI | replicate | |||
1 | 2.65 | 7.50 | pig | 0 | 1 | ||
2 | 2.89 | 7.08 | pig | 0 | 2 | ||
3 | 2.79 | 7.62 | pig | 0 | 3 | ||
4 | 4.48 | 7.45 | blood | 0 | 1 | ||
5 | 3.37 | 7.35 | blood | 0 | 2 | ||
6 | 4.17 | 7.38 | blood | 0 | 3 | ||
7 | 3.64 | 7.14 | manure | 0 | 1 | ||
8 | 3.93 | 7.51 | manure | 0 | 2 | ||
9 | 4.60 | 7.45 | manure | 0 | 3 | ||
10 | 3.00 | 7.79 | control | 0 | 1 | ||
11 | 3.96 | 7.72 | control | 0 | 2 | ||
12 | 4.53 | 7.42 | control | 0 | 3 | ||
13 | 21.06 | 7.58 | pig | 11 | 1 | ||
14 | 57.81 | 8.38 | pig | 11 | 2 | ||
15 | 40.93 | 8.78 | pig | 11 | 3 | ||
16 | 21.56 | 9.06 | blood | 11 | 1 | ||
17 | 30.94 | 8.94 | blood | 11 | 2 | ||
18 | 24.38 | 8.92 | blood | 11 | 3 | ||
19 | 5.12 | 7.50 | manure | 11 | 1 | ||
20 | 6.18 | 7.50 | manure | 11 | 2 | ||
21 | 5.23 | 7.58 | manure | 11 | 3 | ||
22 | 0.00 | 7.49 | control | 11 | 1 | ||
23 | 2.02 | 7.50 | control | 11 | 2 | ||
24 | 2.92 | 7.46 | control | 11 | 3 | ||
25 | 24.16 | 7.89 | pig | 18 | 1 | ||
26 | 10.96 | 6.99 | pig | 18 | 2 | ||
27 | 15.60 | 6.85 | pig | 18 | 3 | ||
28 | 21.24 | 8.68 | blood | 18 | 1 | ||
29 | 17.99 | 9.09 | blood | 18 | 2 | ||
30 | 13.74 | 8.88 | blood | 18 | 3 | ||
31 | 3.02 | 7.71 | manure | 18 | 1 | ||
32 | 2.02 | 7.90 | manure | 18 | 2 | ||
33 | 2.97 | 7.69 | manure | 18 | 3 | ||
34 | 2.19 | 7.20 | control | 18 | 1 | ||
35 | 2.07 | 7.26 | control | 18 | 2 | ||
36 | 2.47 | 7.39 | control | 18 | 3 | ||
37 | NA | 6.46 | pig | 25 | 1 | ||
38 | NA | 5.80 | pig | 25 | 2 | ||
39 | NA | 5.68 | pig | 25 | 3 | ||
40 | NA | 7.74 | blood | 25 | 1 | ||
41 | NA | 7.26 | blood | 25 | 2 | ||
42 | NA | 7.62 | blood | 25 | 3 | ||
43 | NA | 6.48 | manure | 25 | 1 | ||
44 | NA | 6.64 | manure | 25 | 2 | ||
45 | NA | 6.01 | manure | 25 | 3 | ||
46 | NA | 5.70 | control | 25 | 1 | ||
47 | NA | 6.24 | control | 25 | 2 | ||
48 | NA | 6.00 | control | 25 | 3 |
响应:respi |
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) |
PMI 2 1272.4 636.21 17.9783 1.692e-05 *** |
treatment 3 1976.2 658.75 18.6152 1.863e-06 *** |
PMI:treatment 6 1575.1 262.52 7.4183 0.0001425 *** |
Residuals 24 849.3 35.39 |
--- |
显著性代码:0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 |
Tukey 多重比较均值 |
95% 整体置信水平 |
拟合:aov(formula = respi ~ PMI + treatment + PMI * treatment, data = env) |
响应:ph |
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) |
PMI 3 17.3921 5.7974 68.9444 4.657e-14 *** |
treatment 3 9.2794 3.0931 36.7848 1.743e-10 *** |
PMI:treatment 9 5.4843 0.6094 7.2468 1.155e-05 *** |
Residuals 32 2.6908 0.0841 |
--- |
显著性代码:0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 |
Tukey 多重比较均值 |
95% 整体置信水平 |
拟合:aov(formula = ph ~ PMI + treatment + PMI * treatment, data = env) |
响应:living/dead |
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) |
PMI 3 2.5664 0.85548 6.1263 0.002055 ** |
treatment 3 0.2414 0.08047 0.5763 0.634787 |
PMI:treatment 9 1.4706 0.16340 1.1702 0.346392 |
Residuals 32 4.4685 0.13964 |
--- |
显著性代码:0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 |
Tukey 多重比较均值 |
95% 整体置信水平 |
拟合:aov(formula = ld ~ PMI + treatment + PMI * treatment, data = env) |
响应:H(香农指数) |
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) |
PMI 3 0.22539 0.075129 1.2125 0.3210 |
treatment 3 0.21006 0.070019 1.1300 0.3516 |
PMI:treatment 9 0.43570 0.048411 0.7813 0.6348 |
Residuals 32 1.98279 0.061962 |
Tukey 多重比较均值 |
95% 整体置信水平 |
拟合:aov(formula = H ~ PMI + treatment + PMI * treatment, data = env) |
Pearson 积差相关系数 |
t = -1.4297, df = 46, p-value = 0.1596 |
备择假设:真实相关系数不等于 0 |
95% 置信区间 |
-0.46324980 0.08271776 |
样本估计 |
cor -0.2062648 |
Pearson 积差相关系数 |
t = -0.4397, df = 46, p-value = 0.6622 |
备择假设:真实相关系数不等于 0 |
95% 置信区间 |
-0.3425392 0.2235426 |
样本估计 |
cor -0.06470173 |