交通基础/出行方式选择/解决方案
外观
问题
给你以下出行方式选择模型。
在哪里
- = 通过方式从到的出行成本
- = 公共交通的虚拟变量(方案特定常数)
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 5 | 7 |
新法戈 | 7 | 5 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 10 | 15 |
新法戈 | 15 | 8 |
解决方案
A部分
A. 使用logit模型,确定旅行者驾车的概率。
解决方案步骤
- 计算每个单元格中每种方式的效用
- 计算每个单元格的指数效用
- 求和指数效用
- 计算每个单元格中每种方式的概率
- 将每个单元格的概率乘以每个单元格的出行次数
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | -5 | -7 |
新法戈 | -7 | -5 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | -5 | -10 |
新法戈 | -10 | -3 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 0.0067 | 0.0009 |
新法戈 | 0.0009 | 0.0067 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 0.0067 | 0.0000454 |
新法戈 | 0.0000454 | 0.0565 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 0.0134 | 0.0009454 |
新法戈 | 0.0009454 | 0.0498 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 0.5 | 0.953 |
新法戈 | 0.953 | 0.12 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 0.5 | 0.047 |
新法戈 | 0.047 | 0.88 |
B部分
B. 使用上一题(#2)的结果,会有多少次汽车出行?
回顾
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 9395 | 5606 |
新法戈 | 6385 | 15665 |
起点\终点 | 达科托波利斯 | 新法戈 |
---|---|---|
达科托波利斯 | 4697 | 5339 |
新法戈 | 6511 | 1867 |