吉普自由侠/流体容量及更换周期
外观
< 吉普自由侠
注意:黑色 - 是,白色 - 不需要。
日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公里数 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
更换机油和滤芯 | ||||||||||||
检查胎压 | ||||||||||||
检查球头 | ||||||||||||
轮胎换位 | ||||||||||||
更换车桥齿轮油 | ||||||||||||
冲洗动力转向系统 | ||||||||||||
更换空气滤芯 | ||||||||||||
排放刹车 | ||||||||||||
更换分动箱油 | ||||||||||||
更换火花塞 | ||||||||||||
更换PCV阀 | ||||||||||||
更换变速箱油和滤芯* |
日期 03 02 15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公里数 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | |
更换机油和滤芯 | |||||||||||||
检查胎压 | |||||||||||||
检查球头 | |||||||||||||
轮胎换位 | |||||||||||||
更换车桥齿轮油 | |||||||||||||
更换蛇形皮带 | |||||||||||||
冲洗动力转向系统 | |||||||||||||
更换空气滤芯 | |||||||||||||
排放刹车 | |||||||||||||
更换分动箱油 | |||||||||||||
更换火花塞 | |||||||||||||
更换燃油滤芯 | |||||||||||||
更换PCV阀 | |||||||||||||
更换变速箱油和滤芯* | |||||||||||||
冲洗散热器 |
日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公里数 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 |
更换机油和滤芯 | ||||||||||||
检查胎压 | ||||||||||||
检查球头 | ||||||||||||
轮胎换位 | ||||||||||||
更换车桥齿轮油 | ||||||||||||
冲洗动力转向系统 | ||||||||||||
更换空气滤芯 | ||||||||||||
更换蛇形皮带 | ||||||||||||
排放刹车 | ||||||||||||
更换分动箱油 | ||||||||||||
更换火花塞 | ||||||||||||
更换PCV阀 | ||||||||||||
更换变速箱油和滤芯* |
日期 | ||||
---|---|---|---|---|
公里数 | 185,000 | 190,000 | 195,000 | 200,000 |
更换机油和滤芯 | ||||
检查胎压 | ||||
检查球头 | ||||
轮胎换位 | ||||
冲洗动力转向系统 | ||||
更换空气滤芯 | ||||
排放刹车 | ||||
更换车桥齿轮油 | ||||
更换分动箱油 | ||||
更换火花塞 | ||||
更换燃油滤芯 | ||||
更换PCV阀 | ||||
更换变速箱油和滤芯* | ||||
冲洗散热器 |
*对于配备45RFE变速箱的车型,主油底壳滤芯需要在每次保养时更换。旋入式滤芯只需要每90,000英里更换一次。对于配备42RLE变速箱的车型,油底壳滤芯需要在每次保养时更换。
英里数 | |
---|---|
更换机油和滤芯 | 每 5,000 |
检查胎压 | 每 5,000 |
检查球头 | 每 10,000 |
轮胎换位 | 每 10,000 |
更换车桥齿轮油 | 每 20,000 |
更换动力转向油 | 每 25,000 |
更换空气滤芯 | 每 25,000 |
排放刹车 | 每 50,000 |
更换分动箱油 | 每 50,000 |
更换火花塞 | 每 50,000 |
更换PCV阀 | 每 50,000 |
更换变速箱油和滤芯(s) | 每 60,000 |
更换蛇形皮带 | 每 75,000 |
冲洗散热器 | 每 100,000 |
更换燃油滤芯 | 每 100,000 |
容量 (夸脱) | 容量 (升) | 容量 (品脱) | 类型 | |
---|---|---|---|---|
发动机 (3.7L) | 5.00 QUARTS | 4.70 LITERS | 5W20 | |
发动机 (2.4L) | 5.00 QUARTS | 4.70 LITERS | 5W30 或 10W30 | |
发动机 (2.5L 柴油) | 6.90 QUARTS | 6.50 LITERS | 5W40 或 0W40 | |
发动机 (2.8L 柴油) | 6.40 QUARTS | 6.00 LITERS | 5W40 或 0W40 | |
冷却系统 (3.7L) | 14.00 QUARTS | 13.00 LITERS | HOAT | |
冷却系统 (2.4L) | 10.10 QUARTS | 9.55 LITERS | HOAT | |
冷却系统 (2.5L 柴油) | 13.20 QUARTS | 12.50 LITERS | HOAT | |
冷却系统 (2.8L 柴油) | 13.20 QUARTS | 12.50 LITERS | HOAT | |
(5)45RFE 变速箱 (干式灌装) | 14.00 QUARTS | 13.33 LITERS | 28.00 PINTS | ATF+4 |
(5)45RFE 变速箱 (保养) | 5.00 QUARTS | 4.73 LITERS | 10.00 PINTS | ATF+4 |
42RLE 变速箱 (干式灌装) | 8.80 QUARTS | 8.30 LITERS | 17.60 PINTS | ATF+4 |
42RLE 变速箱 (保养) | 4.00 QUARTS | 3.80 LITERS | 8.00 PINTS | ATF+4 |
NSG370 手动变速箱 | 1.585 QUARTS | 1.50 LITERS | 3.17 PINTS | MS-9224 |
NV1500 手动变速箱 | 2.41 QUARTS | 2.30 LITERS | 4.80 PINTS | MS-9224 |
NV3550 手动变速箱 | 2.41 QUARTS | 2.30 LITERS | 4.80 PINTS | MS-9224 |
前桥 (牵引/越野使用) | 1.31 QUARTS | 1.24 LITERS | 2.60 PINTS | 75W140 |
前桥 (街道使用) | 1.31 QUARTS | 1.24 LITERS | 2.60 PINTS | 75W90 |
后桥 (牵引/越野使用)* | 2.19 QUARTS | 2.08 LITERS | 4.40 PINTS | 75W140 |
后桥 (街道使用)* | 2.19 QUARTS | 2.08 LITERS | 4.40 PINTS | 75W90 |
NV231 分动箱 | 1.50 QUARTS | 1.40 LITERS | 2.95 PINTS | ATF+4 |
NV242 分动箱 | 1.70 QUARTS | 1.60 LITERS | 3.40 PINTS | ATF+4 |
制动系统 | DOT 3 或 DOT 4 | |||
动力转向系统 | ATF+4 或 PS 液体 |
*如果配备Trac-Lok,用4盎司(118毫升)摩擦改性剂代替齿轮油。