Lojban 简易入门/样式手册
外观
课程将组成
- 词汇/需要学习的内容列表
- 正在使用
- 语法新知识
- 练习
表格如下所示
| 标题 1 | 标题 2 |
|---|---|
| A | B |
| C | D |
{| class="sortable" cellspacing=0 align=center cellpadding=5px width=50% style="background: lightyellow; border: 1px solid gray;"
|+ Top Caption
|-
! style="background:brown;color:white;border-bottom:1.5px solid black"|Heading 1
! style="background:brown;color:white;border-bottom:1.5px solid black"|Heading 2
|-
| width=50% style="border-bottom:1px solid gray"|A
| width=50% style="border-bottom:1px solid gray"|B
|-
| style="border-bottom:1.5px solid black"|C
| style="border-bottom:1.5px solid black"|D
|}