枫之谷/商店
外观
< 枫之谷
枫之谷 |
---|
完整目录 |
职业 |
地点 |
商店 |
怪物 |
任务 |
常见问题解答 |
词汇表 |
作者列表 |
物品 | 价格 |
---|---|
白色背心 (男) | 10 |
背心 (男) | 50 |
灰色T恤 (男) | 50 |
白色吊带背心 (女) | 50 |
黄色棉质衬衫 (女) | 50 |
绿色棉质衬衫 (女) | 50 |
红色条纹上衣 (女) | 50 |
蓝色牛仔短裤 (男) | 50 |
棕色棉质短裤 (男) | 50 |
红色迷你裙 (女) | 50 |
靛蓝色迷你裙 (女) | 50 |
红色橡胶靴 | 50 |
皮革凉鞋 | 50 |
物品 | 价格 |
---|---|
红色药水 | 50 |
橙色药水 | 160 |
白色药水 | 320 |
蓝色药水 | 200 |
魔力药水 | 620 |
敏捷药水 | 500 |
速度药水 | 400 |
魔法药水 | 500 |
战士药水 | 500 |
狙击手药水 | 500 |
苹果 | 30 |
鸡蛋 | 50 |
肉 | 106 |
橙子 | 100 |
柠檬 | 310 |
弓箭 | 1 |
弩箭 | 1 |
返回城镇卷轴 | 400 |
返回利斯港卷轴 | 500 |
物品 | 价格 |
---|---|
棕色皮革帽 | 500 |
红色头巾 | 1000 |
黑色头带 | 450 |
绿色头带 | 450 |
黄色头带 | 450 |
蓝色头带 | 450 |
黑色游泳帽 | 800 |
蓝色游泳帽 | 800 |
红色游泳帽 | 800 |
白色头巾 | 2000 |
金属护具 | 3000 |
蓝色单条纹T恤 (男) | 3000 |
橙色运动T恤 (男) | 3000 |
粉色星星T恤 (女) | 3000 |
粉色星星衬衫 (女) | 3000 |
红色条纹T恤 (女) | 3000 |
蓝色工装裤 (男) | 1000 |
灰色运动裤 (男) | 2800 |
冰蓝色牛仔裤 | 4800 |
褪色牛仔裤 | 4800 |
红色橡胶靴 | 50 |
黄色橡胶靴 | 50 |
蓝色橡胶靴 | 50 |
皮革凉鞋 | 50 |
青铜色Aroa鞋 | 5000 |
棕色Aroa鞋 | 5000 |
绿色Aroa鞋 | 5000 |
蓝色Dorothy鞋 | 10000 |
红色Dorothy鞋 | 10000 |
棕色Dorothy鞋 | 10000 |
方形木盾 | 2000 |
Subi飞镖 | 500 |
物品 | 价格 |
---|---|
剑 | 50 |
手斧 | 50 |
球棒 | 50 |
卡尔剑 | 3000 |
双斧 | 3000 |
水果匕首 | 1000 |
物品 | 价格 |
---|---|
卡尔剑 | 3000 |
军刀 | 6000 |
维京剑 | 10000 |
弯刀 | 10000 |
伊鲁恩 | 20000 |
格拉迪乌斯 | 40000 |
战地匕首 | 7000 |
扁平匕首 | 10000 |
铁匕首 | 22000 |
战斧 | 6000 |
米斯希尔斧 | 20000 |
火神斧 | 40000 |
狼牙棒 | 6000 |
铁狼牙棒 | 10000 |
融合狼牙棒 | 22000 |
战锤 | 40000 |
木剑 | 3000 |
双手剑 | 12000 |
笨拙 | 22000 |
金属斧 | 3000 |
铁斧 | 10000 |
双手斧 | 22000 |
雄鹿 | 45000 |
木锤 | 3000 |
金属锤 | 6000 |
方形锤 | 10000 |
镐 | 10000 |
扳手 | 20000 |
长矛 | 3000 |
叉形矛 | 7000 |
长柄武器 | 3000 |
铁球 | 8000 |
幽灵 | 12000 |
脏抹布 | 24000 |
物品 | 价格 |
---|---|
朱诺 | 15 皮革 1 钢铁 1000 梅索 |
钢铁半手套 | 2 钢铁 2000 梅索 |
维诺 | 40 皮革 2 青铜 5000 梅索 |
白色半手套 | 2 钢铁 10000 梅索 |
青铜手套 | 3 青铜 2 钢铁 15 螺丝 20000 梅索 |
钢铁护腕 | 30 皮革 4 钢铁 30 螺丝 30000 梅索 |
铁拳 | 50 皮革 5 钢铁 40 螺丝 40000 梅索 |
钢铁护手 | 3 钢铁 2 钻石 30 龙皮 45 螺丝 50000 梅索 |
青铜手套 | 1 月岩 8 青铜 2 黄金 50 龙皮 50 螺丝 70000 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
钢铁手套 | 1 青铜手套 1 钢铁 20000 梅索 |
奥利哈尔肯手套 | 1 青铜手套 2 奥利哈尔肯 25000 梅索 |
黄色护腕 | 1 钢铁护腕 3 黄玉 30000 梅索 |
黑暗护腕 | 1 钢铁护腕 1 黑水晶 40000 梅索 |
亚当antium铁拳 | 1 铁拳 4 亚当antium 45000 梅索 |
黑暗铁拳 | 1 铁拳 2 黑水晶 50000 梅索 |
秘银刷 | 1 钢铁刷 3 秘银 55000 梅索 |
黄金刷 | 1 钢铁刷 4 黄金 60000 梅索 |
蓝宝石紧握 | 1 青铜紧握 3 秘银 5 蓝宝石 70000 梅索 |
黑暗紧握 | 1 青铜紧握 2 钻石 2 黑水晶 80000 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
加工木材 | 10 树枝 |
加工木材 | 5 柴火 |
螺丝 | 1 钢铁 1 青铜 |
物品 | 价格 |
---|---|
青铜 | 10 青铜矿石 300 梅索 |
钢铁 | 10 钢铁矿石 300 梅索 |
秘银 | 10 秘银矿石 300 梅索 |
亚当antium | 10 亚当antium矿石 500 梅索 |
银 | 10 银矿石 500 梅索 |
奥利哈刚 | 10 奥利哈刚矿石 500 梅索 |
金 | 10 金矿石 800 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
石榴石 | 10 石榴石矿石 500 梅索 |
紫水晶 | 10 紫水晶矿石 500 梅索 |
海蓝宝石 | 10 海蓝宝石矿石 500 梅索 |
祖母绿 | 10 祖母绿矿石 500 梅索 |
蛋白石 | 10 蛋白石矿石 500 梅索 |
蓝宝石 | 10 蓝宝石矿石 500 梅索 |
黄玉 | 10 黄玉矿石 500 梅索 |
钻石 | 10 钻石矿石 1000 梅索 |
黑水晶 | 10 黑水晶矿石 3000 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
黄色金属齿轮 | 1 金属齿轮 1 黄玉 300 梅索 |
蓝色金属齿轮 | 1 金属齿轮 1 秘银 500 梅索 |
金属鲤鱼 | 1 青铜鲤鱼 1 钢铁 500 梅索 |
秘银鲤鱼 | 1 青铜鲤鱼 1 秘银 800 梅索 |
钢铁头盔 | 1 青铜头盔 1 钢铁 500 梅索 |
秘银头盔 | 1 青铜头盔 1 秘银 800 梅索 |
钢铁全盔 | 1 青铜全盔 2 钢铁 1000 梅索 |
秘银全盔 | 1 青铜全盔 2 秘银 1500 梅索 |
铁维京头盔 | 1 青铜维京头盔 3 钢铁 1500 梅索 |
秘银维京头盔 | 1 青铜维京头盔 3 秘银 2000 梅索 |
钢铁守护者头盔 | 1 青铜守护者头盔 3 钢铁 1500 梅索 |
秘银守护者头盔 | 1 青铜守护者头盔 3 秘银 2000 梅索 |
秘银锋利头盔 | 1 钢铁锋利头盔 4 秘银 2000 梅索 |
黄金锋利头盔 | 1 钢铁锋利头盔 4 黄金 4000 梅索 |
黄金汉堡网头盔 | 1 铁汉堡网头盔 5 黄金 4000 梅索 |
奥利哈刚汉堡网头盔 | 1 铁汉堡网头盔 5 奥利哈刚 5000 梅索 |
大红头盔 | 1 大棕色头盔 3 石榴石 8000 梅索 |
大蓝头盔 | 1 大棕色头盔 3 蓝宝石 10000 梅索 |
秘银诺曼头盔 | 1 钢铁诺曼头盔 5 秘银 12000 梅索 |
黄金诺曼头盔 | 1 钢铁诺曼头盔 6 黄金 15000 梅索 |
秘银十字军头盔 | 1 青铜十字军头盔 5 秘银 20000 梅索 |
银十字军头盔 | 1 青铜十字军头盔 4 银 25000 梅索 |
旧钢铁诺曼头盔 | 1 旧青铜诺曼头盔 1 月岩 7 钢铁 30000 梅索 |
旧秘银诺曼头盔 | 1 旧青铜诺曼头盔 1 月岩 7 秘银 30000 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
秘银塔盾 | 1 钢铁塔盾 10 秘银 100000 梅索 |
亚当antium塔盾 | 1 钢铁塔盾 1 亚当antium 100000 梅索 |
银传说之盾 | 1 木制传说之盾 1 月岩 15 银 120000 梅索 |
亚当antium传说之盾 | 1 木制传说之盾 1 月岩 15 亚当antium 120000 梅索 |
物品 | 价格 |
---|---|
红色药水 | 50 |
橙色药水 | 160 |
白色药水 | 320 |
蓝色药水 | 200 |
魔力药水 | 620 |
苹果 | 30 |
鸡蛋 | 50 |
肉 | 106 |
橙子 | 100 |
柠檬 | 310 |
纯净水 | 1650 |
鳗鱼 | 1100 |
返回睡梦之森卷轴 | 600 |
弓箭 | 1 |
弩箭 | 1 |
Subi飞镖 | 500 |
物品 | 价格 |
---|---|
银色战靴 | 2 银 1 钢铁 15 皮革 10 螺丝 10000 梅索 |
金色战靴 | 2 黄金 1 钢铁 15 皮革 10 螺丝 10000 梅索 |
黑暗战靴 | 1 黑水晶 2 钢铁 20 皮革 10 螺丝 12000 梅索 |
祖母绿战斗悲伤 | 4 祖母绿 2 钢铁 45 皮革 15 螺丝 20000 梅索 |
秘银战斗悲伤 | 4 秘银 2 钢铁 45 皮革 15 螺丝 20000 梅索 |
银色战斗悲伤 | 4 银 2 钢铁 45 皮革 15 螺丝 20000 梅索 |
血色战斗悲伤 | 4 石榴石 2 钢铁 45 皮革 15 螺丝 20000 梅索 |
钢铁泰格 | 3 钢铁 1 蛋白石 30 皮革 20 龙皮 25 螺丝 22000 梅索 |
秘银提格 | 3 秘银 1 蛋白石 30 皮革 20 龙皮 25 螺丝 22000 梅索 |
暗黑提格 | 2 黑水晶 1 蛋白石 30 皮革 20 龙皮 25 螺丝 25000 梅索 |
棕色OS靴子 | 4 亚当antium 100 皮革 40 龙皮 30 螺丝 100 鳄鱼皮 38000 梅索 |
酒红色OS靴子 | 4 奥利哈刚 1 钻石 40 龙皮 30 螺丝 250 吸血鬼之翼 38000 梅索 |
蓝色OS靴子 | 4 秘银 1 钻石 40 龙皮 30 螺丝 120 玛拉迪的实验青蛙 38000 梅索 |
祖母绿希尔顿靴子 | 1 黑水晶 3 钢铁 6 祖母绿 65 龙皮 45 螺丝 50000 梅索 |
秘银希尔顿靴子 | 1 黑水晶 3 钢铁 6 秘银 65 龙皮 45 螺丝 50000 梅索 |
奥利哈刚希尔顿靴子 | 1 黑水晶 3 钢铁 6 奥利哈刚 65 龙皮 45 螺丝 50000 梅索 |
金色希尔顿靴子 | 1 黑水晶 3 钢铁 6 黄金 65 龙皮 45 螺丝 50000 梅索 |
蓝宝石骆驼靴 | 1 黑水晶 1 月岩 8 蓝宝石 80 龙皮 55 螺丝 60000 梅索 |
奥利哈刚骆驼靴 | 1 黑水晶 1 月岩 8 奥利哈刚 80 龙皮 55 螺丝 60000 梅索 |
血色骆驼靴 | 1 黑水晶 1 月岩 8 石榴石 80 龙皮 55 螺丝 60000 梅索 |
30 皮革 15 龙皮 20 螺丝 20000 梅索 | |
黑色盐鞋 | 2 黑水晶 1 黄玉 40 皮革 25 龙皮 20 螺丝 22000 梅索 |
4 石榴石 40 龙皮 35 罗朗的爪子 25 螺丝 30000 梅索 | |
金色月亮鞋 | 2 黄金 1 钻石 40 龙皮 20 狂野货物的眼睛 25 螺丝 35000 梅索 |
暗黑月亮鞋 | 2 黑水晶 1 钻石 1 龙皮 30 飞龙的头骨 30 螺丝 40000 梅索 |
粉色金风鞋 | 1 明星之石 3 金币 3 石榴石 60 龙皮 40 螺丝 50000 梅索 |
蓝色金风鞋 | 1 明星之石 3 金币 3 蓝宝石 60 龙皮 40 螺丝 50000 梅索 |
紫色金风鞋 | 1 明星之石 3 金币 3 紫水晶 60 龙皮 40 螺丝 50000 梅索 |
绿色金风鞋 | 1 明星之石 3 金币 3 祖母绿 60 龙皮 40 螺丝 50000 梅索 |
粉色脚踝靴 | 1 明星之石 4 黄金 5 奥利哈刚 70 龙皮 50 螺丝 60000 梅索 |
绿色脚踝靴 | 1 明星之石 4 黄金 5 祖母绿 70 龙皮 50 螺丝 60000 梅索 |
橙色脚踝靴 | 1 明星之石 4 黄金 5 黑曜石 70 龙皮 50 螺丝 60000 梅索 |
蓝色脚踝靴 | 1 明星之石 4 黄金 5 海蓝宝石 70 龙皮 40 螺丝 60000 梅索 |