材料科学/有用公式
外观
	
	
< 材料科学
| 名称 | 方程式 | 备注 | 主题 | 
|---|---|---|---|
| 吸引力 | = = | 键合力和能量 | |
| 排斥力 | 键合力和能量 | ||
| 净能量 | = = | 其中 A= ,B 通过经验图获得 | 键合力和能量 | 
| % 离子性 | A 离子型 B 共价型 X 电负性 | 键合 | |
| 密度,金属 | 金属和陶瓷的密度 | ||
| 密度,陶瓷 | 金属和陶瓷的密度 | ||
| 原子堆积因子 | APF= | 陶瓷晶体结构 | |
| 聚合度 | 聚合物结构 | ||
| 聚合物摩尔质量 | 聚合物结构 | ||
| 取代基摩尔质量 | 聚合物结构 | ||
| 重复单元数/晶胞 | 结晶度 | ||
| % 结晶度 | 结晶度 | ||
| 空位数 | 缺陷 | ||
| 误差函数 | 扩散 | ||
| 术语 | 定义 | 备注 | 主题 | 
|---|---|---|---|
| 键能 | 将两个原子分离到无限距离所需的能量 | 例子 | 键合 | 
| 聚合物 | 具有多个重复单元 | 聚合物结构 | |
| 重复单元 | 重复的基原子或结构 | 聚合物结构 | |
| 陶瓷 | 非金属,含有离子键 | 键合 | |
| 共价键 | 共享电子 | 键合 | |
| 离子键 | 失去/获得电子 | 键合 | |
| 电负性 | 对电子的吸引力 | 键合 | |
| 晶体 | 单一有序形式 | 结晶度 | |
| 线密度 | 陶瓷晶体结构 | ||
| 平面密度 | 陶瓷晶体结构 | ||
| 数均分子量 | 基于链的尺寸 | 聚合物结构 | |
| 重均分子量 | 基于链的重量 | 聚合物结构 | |
| 热塑性塑料 | 线性+支链,交联程度低,热可塑 | 聚合物结构 | |
| 热固性塑料 | 网络结构,具有交联,共价键,在热量下分解 | 聚合物结构 | |
| 共聚物 | 不同的重复单元 | 聚合物结构 | |
| 均聚物 | 相同的重复单元 | 聚合物结构 | |
| 原子堆积因子 | 晶胞中的原子数 | 陶瓷晶体结构 | |
| 晶胞 | 晶体结构中最小的重复单元 | 陶瓷晶体结构 | |
| 阳离子 | 带正电荷的离子 | 键合 | |
| 阴离子 | 带负电荷的离子 | 键合 | |
| 配位数 | 最近邻原子的数量 | 陶瓷晶体结构 | |
| 堆积顺序 | 陶瓷晶体结构 | ||
| 陶瓷 | 键合 | ||
| 聚合度 | 每条链的平均重复单元数 | 聚合物结构 | |
| 结晶材料 | 在大的原子距离上,原子呈周期性排列 | 陶瓷晶体结构 | |
| 晶胞 | 结晶材料的小而重复的实体 | 例子 | 陶瓷晶体结构 | 
| 重复单元 | 聚合物的晶胞 | 聚合物结构 | |
| 多晶型 | 金属或非金属可能具有多种晶体结构 | 参见:同素异形体 | 陶瓷晶体结构 | 
| 同素异形体 | 特定元素固体的多晶型 | 参见:多晶型 | 陶瓷晶体结构 | 
| 无规共聚物 | 没有规律 | AABABBABBBABAA | 聚合物结构 | 
| 交替共聚物 | 直接交替的单元 | ABABABABA | 聚合物结构 | 
| 嵌段共聚物 | 一个嵌段相同,另一个嵌段不同 | AAAABBBBAAAA | 聚合物结构 | 
| 接枝共聚物 | 主要均聚物链,带有接枝的均聚物侧支链 | 聚合物结构 | |
| 均聚物 | 聚合物结构 | ||
| 线性聚合物 | 重复单元在一条链上首尾相连 | 聚合物结构 | |
| 支化聚合物 | 在主链上连接了侧支链 | 聚合物结构 | |
| 交联聚合物 | 相邻的线性链在不同的位置通过共价键连接 | 聚合物结构 | |
| 网络聚合物 | 多官能团单体的 3D 网络 | 聚合物结构 | |
| 等规聚合物 | 所有取代基都在单分子主链的同一侧 | 聚合物结构 | |
| 间规聚合物 | 沿链交替位置(下/上) | 聚合物结构 | |
| 无规聚合物 | 取代基随机放置在链上 | 聚合物结构 | |
| 立体规整性 | 聚合物结构 | ||
| 相互扩散 |