跳转到内容

大富翁/巨型版 房产参考

来自维基教科书,开放的书籍,开放的世界
房产 成本/价格 租金
美国/加拿大 英国/国际 美国 英国 地块 部分垄断地块 完全垄断地块 1 间房屋 2 间房屋 3 间房屋 4 间房屋 酒店 摩天大楼
地中海大道 老肯特路 60 2 4 6 10 30 90 160 250 750
波罗的海大道 怀特查佩尔路 60 4 8 12 20 60 180 320 450 950
北极大道 象与城堡 80 60 4 8 12 20 60 180 320 450 950
5 10 15 30 80 240 360 500
雷丁铁路 国王十字车站 200 拥有 1 块地块:25,拥有 2 块地块:50,拥有 3 块地块:100,拥有 4 块地块:200(拥有车站时翻倍)
马萨诸塞州大道 天使,伊斯灵顿 100 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
东方大道 尤斯顿路 100 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
燃气公司 150 拥有 1 块地块:4 × 骰子点数,拥有 2 块地块:10 × 骰子点数,拥有 3 块地块:20 × 骰子点数
佛蒙特州大道 彭顿维尔 100 120 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
8 16 24 40 100 300 450 600 1100
康涅狄格州大道 埃奇韦尔路 120 8 16 24 40 100 300 450 600 1100
马里兰州大道 帕尔梅尔街 140 10 20 30 50 150 450 625 750 1250
圣查尔斯广场 怀特霍尔 140 10 20 30 50 150 450 625 750 1250
电力公司 150 拥有 1 块地块:4 × 骰子点数,拥有 2 块地块:10 × 骰子点数,拥有 3 块地块:20 × 骰子点数
州立大道 诺森伯兰郡大道 140 160 12 24 36 60 180 500 700 900 1400
10 20 30 50 150 450 625 750 1250
弗吉尼亚州大道 唐宁街 160 12 24 36 60 180 500 700 900 1400
宾夕法尼亚州铁路 玛丽勒骨车站 200 拥有 1 块地块:25,拥有 2 块地块:50,拥有 3 块地块:100,拥有 4 块地块:200(拥有车站时翻倍)
圣詹姆斯广场 博街 180 14 28 42 70 200 550 750 950 1450
田纳西州大道 马尔堡街 180 14 28 42 70 200 550 750 950 1450
纽约大道 藤蔓街 200 16 32 48 80 220 600 800 1000 1500
新泽西州大道 高霍本 200 16 32 48 80 220 600 800 1000 1500
肯塔基州大道 斯特兰德 220 18 36 54 90 250 700 875 1050 2050
印第安纳州大道 舰队街 220 18 36 54 90 250 700 875 1050 2050
伊利诺伊州大道 特拉法加广场 240 20 40 60 100 300 750 925 1100 2100
密歇根州大道 奥尔德维奇 240 20 40 60 100 300 750 925 1100 2100
B&O 铁路 芬彻奇街车站 200 拥有 1 块地块:25,拥有 2 块地块:50,拥有 3 块地块:100,拥有 4 块地块:200(拥有车站时翻倍)
大西洋大道 莱斯特广场 260 22 44 66 110 330 800 975 1150 2150
文特诺大道 考文垂街 260 22 44 66 110 330 800 975 1150 2150
自来水厂 150 拥有 1 块地块:4 × 骰子点数,拥有 2 块地块:10 × 骰子点数,拥有 3 块地块:20 × 骰子点数
马文花园 皮卡迪利 280 24 48 60 120 360 850 1025 1200 2200
加利福尼亚州大道 沙夫茨伯里大道 280 24 48 60 120 360 850 1025 1200 2200
太平洋大道 摄政街 300 26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
南卡罗来纳州大道 牛津街 300 26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
北卡罗来纳州大道 邦德街 300 320 28 56 84 150 450 1000 1200 1400 2400
26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
宾夕法尼亚州大道 萨维尔街 320 28 56 84 150 450 1000 1200 1400 2400
短线铁路 利物浦街车站 200 拥有 1 块地块:25,拥有 2 块地块:50,拥有 3 块地块:100,拥有 4 块地块:200(拥有车站时翻倍)
佛罗里达州大道 公园街 350 35 70 105 175 500 1100 1300 1500 2500
公园广场 梅费尔 350 35 70 105 175 500 1100 1300 1500 2500
木板路 骑士桥 400 50 100 150 200 600 1400 1700 2000 3000
华夏公益教科书