大富翁/房产参考
外观
< 大富翁
房产 | 成本 | 每栋房子/酒店 成本 |
租金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国/加拿大 | 英国/国际 | 场地 | 拥有同色地块的场地 | 1 栋房子 | 2 栋房子 | 3 栋房子 | 4 栋房子 | 酒店 | ||
地中海大道 | 老肯特路 | 60 | 50 | 2 | 4 | 10 | 30 | 90 | 160 | 250 |
波罗的海大道 | 怀特查珀尔路 | 60 | 50 | 4 | 8 | 20 | 60 | 180 | 320 | 450 |
雷丁铁路 | 国王十字车站 | 200 | 0 | 拥有 1 块地时 25,拥有 2 块地时 50,拥有 3 块地时 100,拥有全部 4 块地时 200 | ||||||
东方大道 | 天使,伊斯灵顿 | 100 | 50 | 6 | 12 | 30 | 90 | 270 | 400 | 550 |
佛蒙特大道 | 尤斯顿路 | 100 | 50 | 6 | 12 | 30 | 90 | 270 | 400 | 550 |
康涅狄格大道 | 彭顿维尔路 | 120 | 50 | 8 | 16 | 40 | 100 | 300 | 450 | 600 |
圣查尔斯广场 | 帕尔梅尔街 | 140 | 100 | 10 | 20 | 50 | 150 | 450 | 625 | 750 |
电力公司 | 150 | 0 | 拥有 1 块地时 4 倍骰子点数,拥有 2 块地时 10 倍骰子点数 | |||||||
州立大道 | 怀特霍尔 | 140 | 100 | 10 | 20 | 50 | 150 | 450 | 625 | 750 |
弗吉尼亚大道 | 诺森伯兰大道 | 160 | 100 | 12 | 24 | 60 | 180 | 500 | 700 | 900 |
宾夕法尼亚铁路 | 马里波恩车站 | 200 | 0 | 拥有 1 块地时 25,拥有 2 块地时 50,拥有 3 块地时 100,拥有全部 4 块地时 200 | ||||||
圣詹姆斯广场 | 鲍街 | 180 | 100 | 14 | 28 | 70 | 200 | 550 | 750 | 950 |
田纳西大道 | 马尔伯勒街 | 180 | 100 | 14 | 28 | 70 | 200 | 550 | 750 | 950 |
纽约大道 | 藤蔓街 | 200 | 100 | 16 | 32 | 80 | 220 | 600 | 800 | 1000 |
肯塔基大道 | 斯特兰德 | 220 | 150 | 18 | 36 | 90 | 250 | 700 | 875 | 1050 |
印第安纳大道 | 舰队街 | 220 | 150 | 18 | 36 | 90 | 250 | 700 | 875 | 1050 |
伊利诺伊大道 | 特拉法加广场 | 240 | 150 | 20 | 40 | 100 | 300 | 750 | 925 | 1100 |
巴尔的摩和俄亥俄铁路 | 芬丘奇街车站 | 200 | 0 | 拥有 1 块地时 25,拥有 2 块地时 50,拥有 3 块地时 100,拥有全部 4 块地时 200 | ||||||
大西洋大道 | 莱斯特广场 | 260 | 150 | 22 | 44 | 110 | 330 | 800 | 975 | 1150 |
温特诺大道 | 考文垂街 | 260 | 150 | 22 | 44 | 110 | 330 | 800 | 975 | 1150 |
自来水厂 | 150 | 0 | 拥有 1 块地时 4 倍骰子点数,拥有 2 块地时 10 倍骰子点数 | |||||||
马文花园 | 皮卡迪利 | 280 | 150 | 24[1] | 48 | 120 | 360 | 850 | 1025 | 1200 |
太平洋大道 | 摄政街 | 300 | 200 | 26 | 52 | 130 | 390 | 900 | 1100 | 1275 |
北卡罗来纳大道 | 牛津街 | 300 | 200 | 26 | 52 | 130 | 390 | 900 | 1100 | 1275 |
宾夕法尼亚大道 | 邦德街 | 320 | 200 | 28 | 56 | 150 | 450 | 1000 | 1200 | 1400 |
短线铁路 | 利物浦街车站 | 200 | 0 | 拥有 1 块地时 25,拥有 2 块地时 50,拥有 3 块地时 100,拥有全部 4 块地时 200 | ||||||
公园广场 | 公园大道 | 350 | 200 | 35 | 70 | 175 | 500 | 1100 | 1300 | 1500 |
滨海大道 | 梅菲尔 | 400 | 200 | 50 | 100 | 200 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 |
- ↑ 在较早版本中,马文花园/皮卡迪利场地仅租金为 22(拥有同色地块时为 44)。