任天堂战争/Game Boy Wars 3
外观
< 任天堂战争
名称 | 单位类别 | 成本(金币) | 成本(材料) | 移动 | 燃料 | 主动 | 武器 1 | 武器 2 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步兵 | 步兵 | 100 | 10 | 3, 步兵 | 99 | 10, -3 | 机枪 B (9) | 10, 10, 12, 10, -- | |
机械 | 步兵 | 200 | 12 | 2, 步兵 | 70 | 13, -6 | 反坦克导弹 A (1) | 机枪 B (6) | 12, 14, 16, 14, -- |
突击队员 | 步兵 | 600 | 14 | 4, 突击队员 | 85 | 16, -3 | 手榴弹 (2) | 机枪 B (8) | 16, 16, 18, 16, -- |
建造者 | 汽车 | 800 | 20 | 5, 慢轮胎 | 50 | 12, -2 | 材料 (5) | 机枪 B (7) | 14, 14, 14, 14, -- |
补给卡车 | 汽车 | 600 | 22 | 6, 慢轮胎 | 99 | 12, -2 | 补给 (5) | 14, 14, 12, 14, -- | |
补给卡车 S | 汽车 | 800 | 24 | 5, 慢轮胎 | 99 | 15, -3 | 补给 (8) | 16, 16, 12, 16, -- | |
运输卡车 | 汽车 | 500 | 20 | 7, 快轮胎 | 50 | 14, -2 | 机枪 B (7) | 14, 14, 12, 14, -- | |
运输卡车 S | 汽车 | 700 | 22 | 7, 快轮胎 | 60 | 15, -2 | 加特林机枪 B (5) | 机枪 B (9) | 16, 16, 12, 16, -- |
战斗吉普车 | 汽车 | 500 | 16 | 7, 吉普车 | 50 | 22, -3 | 手榴弹 (2) | 机枪 B (5) | 12, 12, 13, 12, -- |
战斗吉普车 S | 汽车 | 700 | 18 | 7, 吉普车 | 45 | 25, -3 | 反坦克导弹 B (3) | 机枪 A (7) | 15, 15, 16, 15, -- |
战斗车 | 汽车 | 700 | 17 | 7, 战斗车 | 50 | 21, -3 | 反坦克导弹 B (2) | 机枪 B (9) | 14, 14, 14, 14, -- |
战斗车 S | 汽车 | 800 | 19 | 6, 战斗车 | 45 | 21, -3 | 反坦克导弹 B (3) | 加特林机枪 B (7) | 17, 17, 16, 17, -- |
装甲运兵车 | 坦克 | 1000 | 24 | 6, 装甲 | 60 | 13, -2 | 机枪 A (9) | 22, 22, 10, 22, -- | |
装甲运兵车 S | 坦克 | 1200 | 26 | 6, 装甲 | 70 | 15, -2 | 反坦克导弹 B (2) | 机枪 A (7) | 24, 24, 12, 24, -- |
火箭发射器 | 坦克 | 4200 | 32 | 5, 装甲 | 50 | 12, -2 | 火箭 B (5) | 17, 17, 10, 17, -- | |
火箭发射器 S | 坦克 | 4800 | 40 | 4, 装甲 | 50 | 12, -2 | 火箭 A (3) | 20, 20, 12, 20, -- | |
防空坦克 | 坦克 | 2200 | 30 | 5, 装甲 | 60 | 17, -3 | 火神炮 B (2) | 加特林机枪 B-4 (5) | 20, 18, 20, 16, -- |
雇佣兵防空坦克 | 坦克 | 3800 | 34 | 6, 装甲 | 60 | 19, -2 | 火神炮 B (3) | 加特林机枪 S (4) | 26, 30, 20, 30, -- |
防空导弹发射器 | 坦克 | 3600 | 32 | 5, 装甲 | 50 | 12, -2 | 火神炮 A (5) | 17, 17, 12, 17, -- | |
防空导弹发射器 S | 坦克 | 4400 | 36 | 4, 装甲 | 50 | 12, -2 | 火神炮 S (4) | 20, 20, 14, 20, -- | |
炮兵 | 坦克 | 3800 | 44 | 4, 装甲 | 50 | 10, -2 | 炮兵 B (5) | 18, 18, 12, 18, -- | |
炮兵 S | 坦克 | 4500 | 50 | 3, 装甲 | 50 | 11, -2 | 炮兵 A (4) | 21, 21, 14, 21, -- | |
步兵战车 | 坦克 | 1800 | 38 | 6, 装甲(河流) | 65 | 17, -2 | 反坦克导弹 B (3) | 机枪 A (9) | 30, 30, 14, 30, -- |
步兵战车 S | 坦克 | 2000 | 36 | 6, 装甲(河流) | 70 | 19, -2 | 反坦克导弹 A (3) | 机枪 A (9) | 35, 35, 16, 35, -- |
坦克歼击车 | 坦克 | 2000 | 32 | 6, 装甲(河流) | 45 | 24, -4 | 坦克炮 B (8) | 机枪 A (9) | 35, 35, 16, 40, -- |
坦克歼击车 S | 坦克 | 2800 | 42 | 6, 装甲(河流) | 50 | 25, -4 | 反坦克导弹 A (6) | 机枪 A (9) | 40, 40, 18, 45, -- |
主战坦克 | 坦克 | 3500 | 46 | 5, 装甲(河流) | 70 | 19, -2 | 坦克炮 A (9) | 机枪 A (9) | 45, 45, 18, 50, -- |
雇佣兵坦克 | 坦克 | 4000 | 48 | 6, 装甲(河流) | 60 | 22, -2 | 坦克炮 S (9) | 机枪 A (9) | 52, 52, 22, 56, -- |
战斗机 A | 空中 | 8500 | 86 | 12, 飞机 | 80 | 32, -2 | 空对空导弹 B (5) | 加特林机枪 B (7) | 48, 42, 38, 44, -- |
战斗机 B | 空中 | 6500 | 72 | 11, 飞机 | 60 | 29, -2 | 空对空导弹 B (4) | 加特林机枪 B (8) | 42, 36, 30, 38, -- |
战斗机 S | 空中 | 9000 | 94 | 13, 飞机 | 70 | 36, -2 | 空对空导弹 A (6) | 空对空导弹 B (3) | 56, 50, 40, 52, -- |
攻击机 A | 空中 | 8500 | 84 | 11, 飞机 | 60 | 30, -2 | 空对空导弹 B (2) | 炸弹 (3) | 44, 38, 28, 40, -- |
攻击机 B | 空中 | 6000 | 76 | 9, 飞机 | 50 | 27, -2 | 加特林机枪 A (9) | 导弹 (4) | 38, 32, 26, 34, -- |
攻击机 S | 空中 | 12000 | 96 | 10, 飞机 | 65 | 30, -2 | 炸弹 (5) | 61, 55, 45, 57, -- | |
轰炸机 | 空中 | 15000 | 100 | 10, 飞机 | 99 | 26, -2 | 反陆地炸弹 (3) | 32, 32, 30, 34, -- | |
雇佣兵轰炸机 | 空中 | 18000 | 120 | 11, 飞机 | 99 | 28, -2 | 反陆地炸弹 (4) | 37, 37, 35, 39, -- | |
运输机 | 空中 | 5500 | 100 | 8, 飞机 | 99 | 21, -2 | 18, 18, 18, 18, -- | ||
补给飞机 | 空中 | 6000 | 100 | 9, 飞机 | 99 | 19, -2 | 补给 (4) | 18, 18, 18, 18, -- | |
战斗直升机 | 空中 | 5000 | 52 | 6, 直升机 | 60 | 24, -3 | 导弹 (5) | 加特林机枪 A (7) | 27, 27, 20, 28, -- |
战斗直升机 S | 空中 | 5500 | 55 | 7, 直升机 | 70 | 29, -3 | 反坦克导弹 A (2) | 加特林机枪 A (9) | 32, 32, 24, 35, -- |
反海直升机 | 空中 | 3800 | 60 | 6, 直升机 | 50 | 22, -3 | 直接鱼雷 (2) | 机枪 A (7) | 22, 22, 20, 22, -- |
运输直升机 | 空中 | 1900 | 25 | 7, 直升机 | 70 | 22, -3 | 机枪 A (7) | 20, 20, 18, 20, -- | |
运输直升机 S | 空中 | 3500 | 48 | 6, 直升机 | 65 | 22, -2 | 导弹 (1) | 机枪 A (9) | 23, 23, 20, 23, -- |
宙斯盾战舰 | 舰船 | 22000 | 180 | 6, 船只 | 99 | 20, -2 | 反舰导弹 (6) | 火神炮 B (9) | 75, 75, 75, 65, 52 |
雇佣兵导弹护卫舰 | 舰船 | 26000 | 200 | 7, 船只 | 99 | 24, -2 | 反陆地导弹 (4) | 火神炮 S (9) | 80, 80, 80, 70, 60 |
大型航空母舰 | 舰船 | 35000 | 220 | 5, 船只 | 99 | 22, -2 | 火神炮 S (9) | 加特林机枪 S (9) | 70, 70, 65, 60, 48 |
小型航空母舰 | 舰船 | 28000 | 150 | 6, 船只 | 80 | 21, -2 | 火神炮 A (9) | 加特林机枪 B-4 (9) | 65, 65, 58, 55, 42 |
油轮 | 舰船 | 11000 | 140 | 4, 船只 | 90 | 17, -2 | 补给 (9) | 30, 30, 24, 25, 22 | |
登陆艇 | 舰船 | 8000 | 130 | 4, 登陆艇 | 70 | 17, -2 | 加特林机枪 A (9) | 40, 40, 36, 35, 25 | |
潜艇 | 潜艇 | 20000 | 180 | 4, 船只 | 60 | 17, -2 | 鱼雷 (3) | --, --, 70, --, 57 | |
潜艇 S | 潜艇 | 28000 | 200 | 5, 船只 | 99 | 23, -3 | 反陆地导弹 (2) | 直接鱼雷 (4) | --, --, 80, --, 66 |
类型 | 平原 | 森林 | 荒地 | 沙漠 | 山区 | 河流 | 浅滩 | 海洋 | 破败的财产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步兵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
突击队员 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
慢轮胎 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
快轮胎 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
吉普车 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
战斗车 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
装甲 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
装甲(河流) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
直升机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
船只 | 1 | * | |||||||
登陆艇 | 1 | 1 | * |
- 道路、桥梁和所有未破败的建筑物对于任何盟军陆地或空中部队的移动成本为 1。港口也可以被任何海上单位以 1 的移动成本穿过。
- 如果登陆艇在浅滩上,则任何除了船只(登陆艇除外)的盟军单位都可以以 1 的移动成本穿过浅滩。
- 海上单位不能穿过任何破败的财产,除了破败的港口,每个港口的移动成本为 1。