纸片马里奥/怪兽图鉴
外观
< 纸片马里奥
以粗体显示的敌人名称为Boss。
名称 | 属性 | 位置 |
---|---|---|
阿玛奇戴西 | HP:20,攻击力:20,防御力:1 | 花之田野 |
反派小子,又名致命小子 | HP:50,攻击力:10,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 库巴城堡 |
强盗 | HP:5,攻击力:2,防御力:0 | 干燥干燥沙漠 |
B. 比尔发射器 | HP:10,攻击力:0,防御力:4 | 库巴城堡 |
大灯笼鬼 | HP:40,攻击力:5,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
比尔发射器 | HP:4,攻击力:0,防御力:1 | 库巴兄弟要塞 |
布鲁波一族: | *普通布鲁波: HP:30,攻击力:3,防御力:0
|
桃花镇隧道 |
砰砰 | HP:3,攻击力:1,防御力:0 | 库巴兄弟要塞 |
炸弹比尔 | HP:3,攻击力:6,防御力:0 | 库巴城堡 |
骨甲虫 | HP:8,攻击力:3,防御力:4 | 库巴城堡 |
库巴 | *第一次:HP:50,攻击力:6/8,防御力:1
|
碧奇公主城堡 碧奇公主城堡顶部的竞技场 |
库巴???又名机械库巴 | HP:10,攻击力:1,防御力:1 | 库巴兄弟要塞 |
子弹比尔 | HP:2,攻击力:2,防御力:0 | 库巴兄弟要塞 |
巴扎 | HP:40,攻击力:3,防御力:0 | 落石山 |
刺猬甲壳龟 | HP:3,攻击力:2,防御力:2 | 干燥干燥废墟 桃花镇隧道 |
兹兹! | HP:3,攻击力:6,防御力:0 | 花之田野 |
禅 | HP:15,攻击力:2,防御力:2 | 桃花镇道场 |
裂缝 | HP:2,攻击力:2,防御力:2 | 落石山 |
库巴 | HP:8,攻击力:3,防御力:0 | 土巴布鲁巴城堡 害羞鬼的玩具箱 |
疯狂戴西 | HP:8,攻击力:3,防御力:0 | 花之田野 |
水晶王和水晶碎片 | *王: HP:70,攻击力:6,防御力:2
|
水晶宫 |
黑暗库巴 | HP:8,攻击力:3,防御力:2 | 桃花镇隧道 |
干枯骨头 | HP:8,攻击力:4,防御力:2 | 库巴城堡 |
复制鬼 | HP:15,攻击力:4,防御力:0 | 寒颤山 水晶宫 库巴城堡 |
余烬 | HP:10,攻击力:4,防御力:0 | 星之路 |
森林毛茸茸 | HP:6,攻击力:1,防御力:0 | 永恒森林 |
冰霜食人花 | HP:6,攻击力:1,防御力:0 | 寒颤雪原 寒颤山 |
毛茸茸蜈蚣 | HP:6,攻击力:1,防御力:0 | 鲸鱼肚子里(桃花镇港口) |
毛茸茸 | HP:3,攻击力:1,防御力:0 | 库巴村,在库帕家后面 害羞鬼的玩具箱 |
咕噜巴 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 桃花镇隧道 |
库巴 | HP:2,攻击力:1,防御力:0 | 库巴村 库巴之路 宜人小路 害羞鬼的玩具箱 |
库巴兄弟红色和蓝色以及库巴王 | *第一次(红色): HP:7,攻击力:1,防御力:0
|
库巴之路 库巴王要塞 |
灰色魔法库巴 | HP:11,攻击力:3,防御力:0 | 水晶宫 |
绿色魔法库巴 | HP:11,攻击力:3,防御力:0 | 花之田野 水晶宫 |
节奏小子 | HP:5,攻击力:1,防御力:1 | 害羞鬼的玩具箱 |
咕噜皮特 | HP:12,攻击力:2,防御力:0 | 寒颤雪原 寒颤山 |
锤哥 | HP:12,攻击力:5,防御力:1 | 害羞鬼的玩具箱 库巴城堡 |
呼呼和强壮的呼呼们 | *呼呼: HP:60,攻击力:5,防御力:0
|
多云攀爬 |
受伤植物 | HP:8,攻击力:2,防御力:0 | 翡翠丛林 |
超级裂缝 | HP:4,攻击力:3,防御力:3 | 狂风峡谷 |
超级库巴 | HP:7,攻击力:1,防御力:0 | 狂风峡谷 风车 |
超级飞翔库巴 | HP:7,攻击力:1,防御力:0 | 狂风峡谷 |
小库巴 | *第一次: HP:5,攻击力:1,防御力:0
|
库巴村 宜人小路 永恒森林 桃花镇港口 寒颤雪原 库巴城堡 |
丛林毛茸茸 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 耀西村 翡翠丛林 |
卡米库巴 | HP:10,攻击力:3,防御力:3-0 | 碧奇公主城堡顶部的竞技场 |
肯特·库巴 | HP:70,攻击力:10,防御力:6 | 宜人小路 |
库巴兄弟(忍者库巴) | HP:5,攻击力:1,防御力:1 | 库巴兄弟要塞 |
库巴龟 | HP:4,攻击力:1,防御力:1 | 宜人小路 库巴兄弟要塞 |
库巴巡逻队 | HP:8,攻击力:4,防御力:3 | 害羞鬼的玩具箱 库巴城堡 |
拉基 | HP:12,攻击力:3,防御力:0 | 花之田野 |
熔岩泡泡 | HP:9,攻击力:4,防御力:0 | 熔岩山 |
熔岩食人花和熔岩芽 | *熔岩食人花: HP:80(每回合40 HP),攻击力:5-7,防御力:0
|
熔岩山 |
李 | HP:20,攻击力:5,防御力:0 | 桃花镇道场 |
M. 布什 | HP:20,攻击力:5,防御力:0 | 翡翠丛林 |
魔法库巴 | *小Boss: HP:8,攻击力:3,防御力:0
|
流星顶峰(小Boss) 库巴城堡 |
大师 | *第一次: HP:50,攻击力:6,防御力:0
|
桃花镇道场 |
医疗小子 | HP:7,攻击力:1,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
魔怪 | HP:20,攻击力:1,防御力:0 | 寒颤雪原 |
蒙提鼹鼠 | 落石山: HP:3,攻击力:2,防御力:0 花之田野: HP:12,攻击力:3,防御力:0 |
落石山 花之田野 |
飞翔咕噜巴 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 桃花镇隧道 |
飞翔库巴 | HP:2,攻击力:1,防御力:0 | 库巴村 库巴之路 宜人小路 |
降落伞库巴 | HP:4,攻击力:1,防御力:1 | 宜人小路 库巴兄弟要塞 |
食人花 | HP:5,攻击力:3,防御力:0 | 永恒森林 |
波奇 | HP:4,攻击力:2,防御力:0 | 干燥干燥沙漠 害羞鬼的玩具箱 |
波奇木乃伊 | HP:4,攻击力:2,防御力:0 | 干燥干燥废墟 |
腐烂食人花 | HP:12,攻击力:3,防御力:0 | 翡翠丛林 熔岩山 |
火焰小子 | HP:7,攻击力:4,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
红色魔法库巴 | HP:11,攻击力:3,防御力:0 | 熔岩山 水晶宫 |
粗壮的呼呼 | HP:10,攻击力:4,防御力:0 | 花之田野 |
害羞鬼 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱,翡翠丛林 |
害羞鬼军队: | *害羞鬼小队: HP:15,攻击力:1,防御力:0
|
害羞鬼的玩具箱 |
天空小子 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
长矛小子 | HP:7,攻击力:2,防御力:0 | 翡翠丛林 |
尖刺?(实际上是拉基莱斯特) | HP:50,攻击力:4,防御力:0 | 花之田野 |
带刺的咕噜巴 | HP:7,攻击力:3,防御力:0 | 桃花镇隧道 |
带刺的库巴 | HP:2,攻击力:2,防御力:0 | 库巴村 库巴之路 宜人小路 |
刺头 | HP:4,攻击力:3,防御力:4 | 熔岩山 桃花镇隧道 |
尖刺 | HP:2,攻击力:2,防御力:0 | 花之田野 桃花镇隧道 |
间谍小子 | HP:2,攻击力:2,防御力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
石头chomp | HP:4,攻击力:3,防御力:1 | 干燥干燥废墟 |
俯冲 | HP:4,攻击力:2,防御力:0 | 干燥干燥废墟 |
飞舞 | HP:8,攻击力:2,防御力:0 | 水晶宫 |
土巴布鲁巴 和 他的心脏 | *心脏: HP:50,攻击力:6,防御力:0 土巴布鲁巴: HP:10,攻击力:4,防御力:0 |
*土巴布鲁巴: 土巴布鲁巴城堡和狂风峡谷
|
图坦库巴 和 chomp | *图坦库巴: HP:30,攻击力:3,防御力:0
|
干燥干燥废墟 |
白色库巴 | HP:12,攻击力:5,防御力:0 | 寒颤山 水晶宫 |
白色魔法库巴 | HP:11,攻击力:3,防御力:0 | 翡翠丛林 熔岩山>水晶宫 |
黄色魔法库巴 | HP:11,攻击力:3,防御力:0 | 花之田野 水晶宫 |