神奇宝贝/图鉴/卡茧
外观
- 全国图鉴编号: 268
- 城都图鉴编号: 268
- 丰缘图鉴编号: 17
- 阶段: 第一阶段
- 身高: 0.7m/2'4"
- 体重: 11.5kg/25.0lb
- 性别比例: 50%雄性
- 特性: 蜕皮
- 属性: 虫
- 种类: 茧
- 蛋组: 虫
- 孵化步数: 3840
- 捕捉率: 120
- 基础经验值: 72
- 最大经验值: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性值 (红/蓝/黄) | - | - | - | - | - | |
基础属性值 (金/银/水晶) | - | - | - | - | - | - |
基础属性值 (红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 |
基础属性值 (钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (X/Y/欧米加红宝石/阿尔法蓝宝石) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (日月/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (红/蓝/黄) | - | - | - | - | - | |
最大属性值 (金/银/水晶) | - | - | - | - | - | - |
最大属性值 (红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 304 | 185 | 229 | 141 | 163 | 163 |
最大属性值 (钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (X/Y/欧米加红宝石/阿尔法蓝宝石) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (日月/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
对卡茧效果显著的招式属性: 火, 飞行, 岩石
对卡茧效果不佳的招式属性: 格斗, 草, 地面
其他所有招式属性对卡茧的效果都属正常。
卡茧在10级进化。
卡茧可以在花蕾镇森林中找到。
等级 | 红宝石 / 蓝宝石 绿宝石 XD / 决斗 |
火红 / 叶绿 | |
---|---|---|---|
初始 | 变硬 | 变硬 | |
7 | 变硬 | 变硬 |
- EX 红宝石&蓝宝石 #26 - 卡茧
基础形态: 圆丝蛛 | 第一阶段: 铁壳蛹 | 第二阶段: 美丽花 |
第一阶段: 卡茧 | 第二阶段: 毒粉蛾 |