神奇宝贝/图鉴/大嘴雀
外观
- 全国图鉴编号: 22
- 城都图鉴编号: 14
- 丰缘图鉴编号: 224
- 阶段: 第一阶段
- 身高: 1.2 米 (3.9 英尺)
- 体重: 38 公斤 (84 磅)
- 性别比例: 雄性 50%
- 特性: 锐利目光
- 属性: 普通/飞行
- 种类: 喙
- 蛋组: 飞行
- 孵化步数: 3840
- 捕捉率: 90
- 基础经验值: 162
- 最大经验值: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性 (RB/Y) | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | |
基础属性 (GS/C) | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 |
基础属性 (RS/FL/E) | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 |
基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (RB/Y) | 333 | 278 | 228 | 298 | 220 | |
最大属性 (GS/C) | 333 | 278 | 228 | 298 | 220 | 220 |
最大属性 (RS/FL/E) | 334 | 306 | 251 | 328 | 243 | 243 |
最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对大嘴雀有效的招式类型: 电, 冰, 岩石
对大嘴雀无效的招式类型: 虫, 草
对大嘴雀无效的招式类型: 幽灵, 地面
其他所有招式类型对大嘴雀的有效性都为正常。
等级 | 红/蓝 | 黄 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 绿宝石 XD/究极绿宝石 |
火红/叶绿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | 啄 怒吼 瞪眼 |
啄 怒吼 瞪眼 |
啄 怒吼 瞪眼 连环巴掌 |
啄 怒吼 瞪眼 连环巴掌 |
啄 怒吼 瞪眼 连环巴掌 |
啄 怒吼 瞪眼 连环巴掌 |
|
7 | - | - | 瞪眼 | 瞪眼 | 瞪眼 | 瞪眼 | |
9 | 瞪眼 | 瞪眼 | - | - | - | - | |
13 | - | - | 连环巴掌 | 连环巴掌 | 连环巴掌 | 连环巴掌 | |
15 | 连环巴掌 | 连环巴掌 | - | - | - | - | |
25 | 镜像招式 | 镜像招式 | - | - | - | - | |
26 | - | - | 追击 | 追击 | 追击 | 追击 | |
32 | - | - | 镜像招式 | 镜像招式 | 镜像招式 | 镜像招式 | |
34 | 钻啄 | 钻啄 | - | - | - | - | |
40 | - | - | 钻啄 | 钻啄 | 钻啄 | 钻啄 | |
43 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | - | - | |
47 | - | - | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 替身, 飞翔, 终极冲击, 休息, 剧毒
- RB/Y/GS/C: 急速下降
- GS/C/RS/FL: 迷惑, 怨恨, 隐藏力量, 防御, 回声, 钢翼, 晴天, 偷窃
- RB/Y: 硬撑, 双重攻击, 模仿, 狂怒, 暴风, 天空攻击, 替身, 撞击, 旋风
- GS/C: 诅咒, 侦测, 忍耐, 泥巴射击, 梦话, 睡觉, 狂妄自大
- RS/FL: 空中攻击, 虚张声势, 雨天, 秘密力量
- GS/C/RS/FL: 微弱攻击, 假动作, 快速攻击, 惊吓, 三重攻击
- RS/FL: 惊吓, 三重攻击
- 丛林 #36 - 大嘴雀
- 竞技场英雄 #7 - 闪电鸟的大嘴雀
- 探险 #11 - 大嘴雀
- 探险 #45 - 大嘴雀
- EX 沙暴 #37 - 大嘴雀
- EX 火红&叶绿 #24 - 大嘴雀
基础: 烈雀 | 第一阶段: 大嘴雀 | (无第二阶段) |