神奇宝贝/图鉴/树林果
外貌
- 全国图鉴编号: 274
- 城都图鉴编号: 274
- 丰缘图鉴编号: 23
- 阶段: 第一阶段
- 身高: 1m/3'3"
- 体重: 28kg/62.0lb
- 性别比例: 50%雄性
- 特性: 叶绿素/早起
- 属性: 草/恶
- 种类: 狡猾
- 蛋组: 地面/植物
- 孵蛋步数: 3840
- 捕获率: 120
- 基础经验值: 141
- 最大经验值: 1059860
| HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基础属性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 基础属性 (RS/FL/E) | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 40 |
| 基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大属性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 最大属性 (RS/FL/E) | 344 | 262 | 196 | 240 | 240 | 196 |
| 最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对树林果非常有效的招式属性: 虫
对树林果有效的招式属性: 格斗, 火, 飞行, 冰, 毒
对树林果无效的招式属性: 恶, 电, 幽灵, 草, 地面, 水
对树林果没有效果的招式属性: 超能力
其他所有招式属性对树林果的有效性都是正常。
使用树果石可以让树林果进化。
树林果可以在秋叶镇到流星瀑布之间的草丛中找到(114号道路)。
| 等级 | 红宝石 / 蓝宝石 | 火红 / 叶绿 | 绿宝石 |
|---|---|---|---|
| 起始 | 拍击 | 拍击 | |
| 3 | 硬化 | 硬化 | |
| 7 | 生长 | 生长 | |
| 13 | 自然之力 | 自然之力 | |
| 19 | 假动作 | 假动作 | |
| 25 | 折磨 | 折磨 | |
| 31 | 虚弱攻击 | 虚弱攻击 | |
| 37 | 暴风 | 暴风 | |
| 43 | 挑衅 | 挑衅 | |
| 49 | 精神强念 | 精神强念 |
- RS/FL: 吸引, 碎裂, 子弹种子, 砍伐, 挖洞, 替身, 蛮力, 闪光, 怨恨, Giga Drain, 隐藏力量, 超级冲击, 防御, 休息, 回归, 破碎岩石, 岩石封锁, 秘密力量, 影子球, 光合作用, 力量, 晴天, 偷窃, 折磨, 毒液
- RS/FL: 遗忘术, 假面, 种子爆弹, 急速攻击, 暴风, 撞击
- EX 沙暴 #48 - 树林果
- EX 沙暴 #49 - 树林果
- EX 隐藏传说 #45 - 树林果
- EX 超梦 #43 - 树林果
| 基础: 种子龟 | 第一阶段: 树林果 | 第二阶段: 树才怪 |