神奇宝贝/图鉴/章鱼桶
外观
- 全国图鉴编号: 224
- 城都图鉴编号: 173
- 丰缘图鉴编号: 363
- 阶段: 第一阶段
- 高度: 0.9m/2'11"
- 重量: 28.5kg/63.0lb
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 吸盘
- 属性: 水
- 种类: 喷射
- 蛋组: 水1/水2
- 孵化步数: 5120
- 捕捉率: 75
- 基础经验值: 164
- 最大经验值: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
基础属性值 (GS/C) | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 |
基础属性值 (RS/FL/E) | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 |
基础属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
最大属性值 (GS/C) | 353 | 308 | 248 | 188 | 308 | 248 |
最大属性值 (RS/FL/E) | 354 | 339 | 273 | 207 | 339 | 273 |
最大属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对章鱼桶超级有效的招式类型: 电, 草
对章鱼桶效果不佳的招式类型:火, 冰, 钢 , 水
所有其他招式类型对章鱼桶都是正常效果。
等级 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 | 火红/叶绿 | 翡翠 |
---|---|---|---|---|---|
起始 | 水枪 | 水枪 | 水枪 | 水枪 | |
11 | 捆绑 | 捆绑 | 捆绑 | 捆绑 | |
22 | 精神强念 极光束 水泡 |
精神强念 极光束 水泡 |
精神强念 极光束 水泡 |
精神强念 极光束 水泡 |
|
25 | 章鱼重炮 | 章鱼重炮 | 章鱼重炮 | 章鱼重炮 | |
38 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | |
54 | 冰冻光束 | 冰冻光束 | 冰冻光束 | 冰冻光束 | |
70 | 超光束 | 超光束 | 超光束 | 超光束 |
- GS/C/RS/FL: 吸引, 替身, frustration, 隐藏力量, 超光束, 防御, 雨天, 休息, 返拳, 冲浪, 偷窃, 剧毒
- C/RS/FL: 火焰放射, 冰冻光束
- GS/C: 诅咒, 防御卷曲, 硬撑, 泥巴射击, 梦话, 睡觉, 挑衅, 急速, 漩涡
- RS/FL: 暴风雪, 子弹种子, 潜水, 外力攻击, 大字爆炎, 精神强念, 秘密力量, 污泥炸弹, 晴天, 水之波动, 瀑布
- GS/C/RS/FL: 极光束, 迷雾, 章鱼重炮, 尖锐声, 超音波
- RS/FL: 岩石爆破, 催眠术
- Neo Revelation #34 - 章鱼桶
- Neo Destiny #37 - 暗影章鱼桶
- Aquapolis #H20 - 章鱼桶
- Aquapolis #26 - 章鱼桶
- EX Team Rocket Returns #8 - 暗影章鱼桶
基础: 铁炮鱼 | 第一阶段: 章鱼桶 | (没有第二阶段) |