神奇宝贝/图鉴/大岩蛇
外观
- 全国图鉴编号: 95
- 城都图鉴编号: 62
- 丰缘图鉴编号: 265
- 阶段: 基础
- 身高: 8.8 米 (29 英尺)
- 体重: 210 公斤 (460 磅)
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 硬硬头头/坚固
- 属性: 岩石/地面
- 种类: 岩石蛇
- 蛋组: 矿物
- 孵化步数: 6400
- 捕捉率: 45
- 基础经验: 108
- 最大经验: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础数据 (RB/Y) | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | |
基础数据 (GS/C) | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 45 |
基础数据 (RS/FL/E) | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 45 |
基础数据 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础数据 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础数据 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础数据 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础数据 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大数据 (RB/Y) | 273 | 188 | 418 | 238 | 158 | |
最大数据 (GS/C) | 273 | 188 | 418 | 238 | 158 | 188 |
最大数据 (RS/FL/E) | 274 | 207 | 460 | 262 | 174 | 207 |
最大数据 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大数据 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大数据 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大数据 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大数据 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对大岩蛇非常有效的招式属性: 水, 草
对大岩蛇有效的招式属性: 格斗, 地面, 冰, 钢²
对大岩蛇无效的招式属性: 火, 飞行, 一般, 岩石
对大岩蛇非常无效的招式属性: 毒
对大岩蛇没有效果的招式属性: 电
所有其他招式属性对大岩蛇的有效性为正常。
¹ – 仅限红/蓝/黄
² – 所有其他神奇宝贝游戏
大岩蛇在与金属外套交易后进化。 (注意: 如果接收者正在玩神奇宝贝火红版或叶绿版,并且没有获得全国图鉴,则无法进化。)
等级 | 红 / 蓝 | 黄 | 金 / 银 | 水晶 | 红宝石 / 蓝宝石 绿宝石 XD / 究极绿宝石 |
火红 / 叶绿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 撞击 尖声 |
撞击 尖声 |
撞击 尖声 |
撞击 尖声 |
撞击 尖声 |
撞击 尖声 |
|
8 | - | - | - | - | - | 捆绑 | |
9 | - | - | - | - | 捆绑 | - | |
10 | - | - | 捆绑 | 捆绑 | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | 岩石封锁 | |
13 | - | - | - | - | 岩石封锁 | - | |
14 | - | - | 岩石封锁 | 岩石封锁 | - | - | |
15 | 捆绑 | 捆绑 | - | - | - | - | |
19 | 岩石封锁 | 岩石封锁 | - | - | - | 硬化 | |
21 | - | - | - | - | 硬化 | - | |
23 | - | - | 硬化 | 硬化 | - | 愤怒 | |
25 | 愤怒 | 愤怒 | - | - | 愤怒 | - | |
27 | - | - | 愤怒 | 愤怒 | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | 龙息 | |
33 | 重压 | 重压 | - | - | 沙暴 | - | |
34 | - | - | - | - | - | 沙暴 | |
36 | - | - | 沙暴 | 沙暴 | - | - | |
37 | - | - | - | - | 重压 | - | |
40 | - | - | 重压 | 重压 | - | - | |
41 | - | - | - | - | - | 重压 | |
43 | 硬化 | 硬化 | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | 铁尾 | 铁尾 | |
49 | - | - | - | - | 沙葬 | - | |
52 | - | - | - | - | - | 沙葬 | |
56 | - | - | - | - | - | 双倍奉还 | |
57 | - | - | - | - | 双倍奉还 | - |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 挖洞, 替身, 地震, 休息, 力量, 剧毒
- GS/C/RS/FL: 迷惑, 挫折, 隐藏力量, 铁尾, 防御, 报复, 吼叫, 碎石, 沙暴, 晴天
- RB/Y: 忍耐, 蛮力, 双倍奉还, 自爆, 裂空斩, 模仿, 愤怒, 岩石滑坡, 自我毁灭, 头槌, 替身, 撞击
- GS/C: 诅咒, 耐久, 撞击, 泥巴射击, 梦话, 打鼾, 蛮力
- RS/FL: 假面, 岩石封锁, 秘传力量, 嘲讽, 折磨
- GS/C/RS/FL: 挣扎, 岩石滑坡
- RS/FL: 阻挡, 自爆
- 基础系列 #56 - 大岩蛇
- 道馆英雄 #21 - 小刚的大岩蛇
- 道馆英雄 #69 - 小刚的大岩蛇
- 新世代 #69 - 大岩蛇
- 水君 #98 - 大岩蛇
- EX 沙暴 #71 - 大岩蛇
- EX 火红 & 叶绿 #42 - 大岩蛇
- EX 火箭队归来 #69 - 大岩蛇
基础: 大岩蛇 | 第一阶段: 巨钳螳螂 | (没有第二阶段) |