神奇宝贝/图鉴/多边兽2
外观
- 全国图鉴编号: 233
- 城都图鉴编号: 216
- 丰缘图鉴编号: 368
- 阶段: 第一阶段
- 高度: 0.6m/2'0"
- 重量: 32.5kg/72.0lb
- 性别比例: 无性别
- 特性: 追踪
- 属性: 一般
- 种类: 虚拟
- 蛋组: 矿物
- 孵化步数: 5120
- 捕获率: 45
- 基础经验值: 180
- 最大经验值: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
基础属性 (GS/C) | 85 | 80 | 90 | 60 | 105 | 95 |
基础属性 (RS/FL/E) | 85 | 80 | 90 | 60 | 105 | 95 |
基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
最大属性 (GS/C) | 373 | 258 | 278 | 218 | 308 | 288 |
最大属性 (RS/FL/E) | 374 | 284 | 306 | 240 | 339 | 317 |
最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对多边兽2有效的招式属性: 格斗
对多边兽2无效的招式属性: 幽灵
其他所有招式属性对多边兽2都是正常效果。
等级 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 绿宝石 XD/斗神 |
火红/叶绿 |
---|---|---|---|---|
开始 | 变身2 撞击 变身 |
变身2 撞击 变身 |
变身2 撞击 变身 |
变身2 撞击 变身 |
9 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 |
12 | 精神强念 | 精神强念 | 精神强念 | 精神强念 |
20 | 回复 | 回复 | 回复 | 回复 |
24 | 守住 | 守住 | 守住 | 守住 |
32 | 锁定 | 锁定 | 锁定 | 锁定 |
36 | 三色光束 | 三色光束 | 三色光束 | 三色光束 |
44 | 电磁炮 | 电磁炮 | 回收 | 回收 |
48 | - | - | 电磁炮 | 电磁炮 |
- GS/C/RS/FL: 冰冻光束, 替身, 闪光, 报仇, 隐藏特性, 破坏死光, 铁头功, 保护, 精神强念, 求雨, 休息, 返拳, 阳光烈焰, 偷窃, 打雷, 剧毒
- C/RS/FL: 冰冻光束, 打雷
- GS/C: 诅咒, 守住, 梦魇, 忍耐, 冰风, 噩梦, 精神转移, 梦话, 打呼, 挑衅, 神速, 电磁炮
- RS/FL: 空中攻击, 戏法空间, 秘传技, 影子球, 电光一闪, 阳光烈焰
- Neo Revelation #12 - 多边兽2
- Neo Destiny #8 - 黑暗多边兽2
- Aquapolis #28 - 多边兽2
第一阶段: 多边兽 | 第二阶段: 多边兽2 | 第三阶段: 多边兽Z |