神奇宝贝/图鉴/烈焰马
外貌
- 全国图鉴编号: 78
- 城都图鉴编号: 202
- 丰缘图鉴编号: 254
- 阶段: 第一阶段
- 身高: 1.7m/5'7"
- 体重: 95kg/209.0lb
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 逃跑/火焰身躯
- 属性: 火
- 种类: 火马
- 蛋组: 地面
- 孵化步数: 5120
- 捕捉率: 60
- 基础经验: 192
- 最大经验: 1000000
| HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性(红/蓝/绿) | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | |
| 基础属性(金/银/水晶) | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 |
| 基础属性(红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 |
| 基础属性(钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性(黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性(X/Y/欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性(太阳/月亮/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性(剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性(红/蓝/绿) | 333 | 298 | 238 | 308 | 258 | |
| 最大属性(金/银/水晶) | 333 | 298 | 238 | 308 | 258 | 258 |
| 最大属性(红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 334 | 328 | 262 | 339 | 284 | 284 |
| 最大属性(钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性(黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性(X/Y/欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性(太阳/月亮/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性(剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值(剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
对烈焰马有效的招式属性: 地面, 岩石, 水
对烈焰马无效的招式属性: 虫, 火, 草, 冰², 钢²
所有其他招式属性对烈焰马的有效性都正常。
¹ – 红/蓝/绿版本专属
² – 其他所有神奇宝贝游戏
| 等级 | 红/蓝 | 绿 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 绿宝石 XD/コロシアム |
火红/叶绿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 火焰牙 尾巴抽打 踩踏 怒吼 |
火焰牙 尾巴抽打 踩踏 怒吼 |
撞击 怒吼 尾巴抽打 火焰牙 |
撞击 怒吼 尾巴抽打 火焰牙 |
撞击 怒吼 尾巴抽打 火焰牙 |
撞击 怒吼 尾巴抽打 火焰牙 |
| 4 | - | - | 怒吼 | 怒吼 | - | - |
| 5 | - | - | - | - | 怒吼 | 怒吼 |
| 8 | - | - | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 | - | - |
| 9 | - | - | - | - | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 |
| 13 | - | - | 火焰牙 | 火焰牙 | - | - |
| 14 | - | - | - | - | 火焰牙 | 火焰牙 |
| 19 | - | - | 踩踏 | 踩踏 | 踩踏 | 踩踏 |
| 25 | - | - | - | - | 火焰旋风 | 火焰旋风 |
| 26 | - | - | 火焰旋风 | 火焰旋风 | - | - |
| 30 | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | 拍击 | 拍击 |
| 32 | 踩踏 | 踩踏 | - | - | - | - |
| 34 | - | - | 拍击 | 拍击 | - | - |
| 35 | 怒吼 | 怒吼 | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | 敏捷 | 敏捷 |
| 39 | 火焰旋风 | 火焰旋风 | - | - | - | - |
| 40 | - | - | 连击 | 连击 | 连击 | 连击 |
| 47 | 拍击 | 拍击 | 敏捷 | 敏捷 | - | - |
| 50 | - | - | - | - | 跳跃 | 跳跃 |
| 55 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | - | - |
| 61 | - | - | 大字爆 | 大字爆 | - | - |
| 63 | - | - | - | - | 大字爆 | 大字爆 |
- 红/蓝/绿/金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 替身, 大字爆, 终极冲击, 休息, 剧毒
- 红/蓝/绿/金/银/水晶: 神速
- 金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 吸引, 怨恨, 隐藏力量, 铁头, 防御, 回声, 阳光烈焰
- 水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 火焰喷射
- 红/蓝/绿: 忍耐, 猛撞, 舍身冲撞, 钻孔, 模仿, 狂怒, 反射, 撞击, 替身, 拍击
- 金/银/水晶: 诅咒, 硬撑, 头槌, 梦话, 打呼噜, 狂妄
- 红宝石/蓝宝石/绿宝石: 蛮力, 过热, 秘密力量, 光合作用, 怪力
- 金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 魅力, 双重踢, 火焰轮, 催眠术, 疯狂
- 金/银/水晶: 急速攻击
- 红宝石/蓝宝石/绿宝石: 舍身冲撞
- 标准/关东烈焰马
- 伽勒尔烈焰马
- 丛林 #44 - 烈焰马
- 火箭队 #44 - 黑暗烈焰马
- 道馆挑战 #33 - 小刚的烈焰马
- 探险队 #26 - 烈焰马
- 探险队 #62 - 烈焰马
- 水脉 #31 - 烈焰马
- EX 火红&叶绿 #13 - 烈焰马
| 基础形态: 小火马 | 第一阶段: 烈焰马 | (无第二阶段) |