Pokémon/图鉴/宝石海星
外形
- 全国图鉴编号: 119
- 城都图鉴编号: 79
- 丰缘图鉴编号: 51
- 阶段: 第一阶段
- 身高: 1.3 米 (4.3 英尺)
- 体重: 39 公斤 (86 磅)
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 急流/水之帷幕
- 属性: 水
- 种类: 金鱼
- 蛋组: 水2
- 孵化步数: 5120
- 捕捉率: 60
- 基础经验值: 170
- 最大经验值: 1000000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性值 (RB/Y) | 80 | 92 | 65 | 68 | 80 | |
基础属性值 (GS/C) | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 |
基础属性值 (RS/FL/E) | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 |
基础属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (RB/Y) | 363 | 282 | 228 | 234 | 258 | |
最大属性值 (GS/C) | 363 | 282 | 228 | 234 | 228 | 258 |
最大属性值 (RS/FL/E) | 364 | 311 | 251 | 258 | 251 | 284 |
最大属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对宝石海星有效的招式属性: 电, 草
对宝石海星无效的招式属性: 火, 冰, 钢¹, 水
所有其他招式属性对宝石海星的效果为正常。
¹ – 红/蓝/黄版本专属
² – 所有其他版本的宝可梦游戏
等级 | 红 / 蓝 | 黄 | 金 / 银 | 水晶 | 红宝石 / 蓝宝石 | 火红 / 叶绿 | 翡翠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | 啄 尾巴抽打 超音波 |
啄 尾巴抽打 超音波 |
啄 尾巴抽打 |
啄 尾巴抽打 |
啄 尾巴抽打 水之波动 超音波 |
啄 尾巴抽打 水之波动 超音波 |
|
10 | - | - | 超音波 | 超音波 | 超音波 | 超音波 | |
15 | - | - | 角撞 | 角撞 | 角撞 | 角撞 | |
19 | 超音波 | 超音波 | - | - | - | - | |
24 | 角撞 | 角撞 | 垂死挣扎 | 垂死挣扎 | 垂死挣扎 | 垂死挣扎 | |
29 | - | - | 疯狂乱舞 | 疯狂乱舞 | 疯狂乱舞 | 疯狂乱舞 | |
30 | 疯狂乱舞 | 疯狂乱舞 | - | - | - | - | |
39 | 瀑布 | 瀑布 | - | - | - | - | |
41 | - | - | 瀑布 | 瀑布 | 瀑布 | 瀑布 | |
48 | 钻孔 | 钻孔 | - | - | - | - | |
49 | - | - | 钻孔 | 钻孔 | 钻孔 | 钻孔 | |
54 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | - | - | |
61 | - | - | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | |
69 | - | - | - | - | - | 巨角击 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 冰雹,替身,破坏死光,休息,冲浪,剧毒
- RB/Y/C/RS/FL: 冰冻光束
- RB/Y/GS/C: 急速攻击
- GS/C/RS/FL: 吸引,报复,隐藏力量,保护,雨天,返还,瀑布
- RB/Y: 蓄力,水泡,双倍攻击,钻孔,模仿,愤怒,猛撞,替身,撞击,水枪
- GS/C: 诅咒,忍耐,冰风,梦话,打呼噜,挑衅
- RS/FL: 潜水,戏法,冰雹,秘传力量,水波动
- GS/C/RS/FL: 烟幕,水炮,精神强念
- RS/FL: 泥浆,梦话
- 丛林 #46 - 宝石海星
- 道馆英雄 #55 - 小霞的宝石海星
- 新启示 #37 - 宝石海星
- 水之都 #59 - 宝石海星
- EX 红宝石&蓝宝石 #21 - 宝石海星
- EX 超梦 #24 - 宝石海星
基础形态: 金鱼王 | 第一阶段: 宝石海星 | (无第二阶段) |