神奇宝贝/图鉴/铁甲贝
外貌
- 全国图鉴编号: 90
- 城都图鉴编号: 169
- 丰缘图鉴编号: 260
- 阶段: 基础
- 身高: 0.3 米 (0.98 英尺)
- 体重: 4 公斤 (8.8 磅)
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 硬壳盔甲
- 属性: 水
- 种类: 双壳类
- 蛋组: 水3
- 孵化步数: 5120
- 捕捉率: 190
- 基础经验值: 97
- 最大经验值: 1250000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础值 (红/蓝/黄) | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | |
基础值 (金/银/水晶) | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 25 |
基础值 (红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 25 |
基础值 (钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
基础值 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
基础值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础值 (日月/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
基础值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
最大值 (红/蓝/黄) | 263 | 228 | 298 | 178 | 188 | |
最大值 (金/银/水晶) | 263 | 228 | 298 | 178 | 188 | 148 |
最大值 (红宝石/蓝宝石/绿宝石) | 264 | 251 | 328 | 196 | 207 | 163 |
最大值 (钻石/珍珠/白金/心金/魂银) | – | – | – | – | – | – |
最大值 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
最大值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大值 (日月/究极日月) | – | – | – | – | – | – |
最大值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/晶灿钻石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
对铁甲贝有效的招式属性: 电, 草
对铁甲贝无效的招式属性: 火, 冰, 钢¹, 水
其他所有招式属性对铁甲贝的效果正常。
¹ – 红/蓝/黄版本
² – 其他所有神奇宝贝游戏
等级 | 红 / 蓝 | 黄 | 金 / 银 | 水晶 | 红宝石 / 蓝宝石 绿宝石 XD / 格斗场 |
火红 / 叶绿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 撞击 缩入 |
撞击 缩入 |
撞击 缩入 |
撞击 缩入 |
撞击 缩入 |
撞击 缩入 |
|
8 | - | - | - | - | - | 冰锥 | |
9 | - | - | 超音波 | 超音波 | 超音波 | - | |
15 | - | - | - | - | - | 超音波 | |
17 | - | - | 极光束 | 极光束 | 极光束 | - | |
18 | 超音波 | 超音波 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | 极光束 | |
23 | 夹住 | 夹住 | - | - | - | - | |
25 | - | - | 保护 | 保护 | 保护 | - | |
29 | - | - | - | - | - | 保护 | |
30 | 极光束 | 极光束 | - | - | - | - | |
33 | - | - | 瞪眼 | 瞪眼 | 瞪眼 | - | |
36 | - | - | - | - | - | 瞪眼 | |
39 | 瞪眼 | 瞪眼 | - | - | - | - | |
41 | - | - | 夹住 | 夹住 | 夹住 | - | |
43 | - | - | - | - | - | 夹住 | |
49 | - | - | 冰冻光束 | 冰冻光束 | 冰冻光束 | - | |
50 | 冰冻光束 | 冰冻光束 | - | - | - | 冰冻光束 |
- 红/蓝/黄/金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 暴风雪, 替身, 休息, 冲浪, 剧毒
- 红/蓝/黄/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 冰冻光束
- 红/蓝/黄/金/银/水晶: 急速下降
- 金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 吸引, 怨恨, 隐藏力量, 保护, 雨天, 报复
- 红/蓝/黄: 忍耐, 水之波动, 自爆, 爆炸, 模仿, 狂怒, 反射, 自我毁灭, 替身, 撞击, 传送, 三重攻击, 水枪
- 金/银/水晶: 诅咒, 坚持, 冰冻之风, 梦话, 打呼噜, 挑衅, 急流
- 红宝石/蓝宝石/绿宝石: 潜水, 蛮力, 冰雹, 秘密力量, 水之波动
- 金/银/水晶/红宝石/蓝宝石/绿宝石: 障碍, 水之波动, 急速旋转, 尖声, 撞击
- 红宝石/蓝宝石/绿宝石: 冰锥
- 化石 #54 - 铁甲贝
- 体育馆英雄 #89 - 小霞的铁甲贝
- 探险 #129 - 铁甲贝
- EX 火红 & 叶绿 #79 - 铁甲贝
基础: 铁甲贝 | 阶段1: 双倍多多冰 | (没有阶段2) |