神奇宝贝/图鉴/卡比兽
外观
- 全国图鉴: 143
- 城都图鉴: 225
- 丰缘图鉴: 298
- 阶段: 基础
- 身高: 2.1m/6'11"
- 体重: 460kg/1,014.0lb
- 性别比例: 87.5% 雄性
- 特性: 免疫/厚脂肪
- 属性: 一般
- 种类: 睡觉
- 蛋组: 怪兽
- 孵化步数: 10240
- 捕捉率: 25
- 基础经验值: 154
- 最大经验值: 1250000
- 提前携带物品: 剩饭: 100% (RS/E)
& 奇异果 100% (FL)
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性 (RB/Y) | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | |
基础属性 (GS/C) | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 |
基础属性 (RS/FL/E) | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 |
基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (RB/Y) | 523 | 318 | 228 | 158 | 228 | |
最大属性 (GS/C) | 523 | 318 | 228 | 158 | 228 | 318 |
最大属性 (RS/FL/E) | 524 | 350 | 251 | 174 | 251 | 350 |
最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对卡比兽有效的招式属性: 格斗
对卡比兽无效的招式属性: 幽灵
所有其他招式属性对卡比兽的有效性为正常。
等级 | 红 / 蓝 | 黄 | 金 / 银 | 水晶 | 红宝石 / 蓝宝石 翡翠 XD / 决斗 |
火红 / 叶绿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 撞击 失忆 休息 |
撞击 失忆 休息 |
撞击 | 撞击 | 撞击 | 撞击 | |
5 | - | - | - | - | - | 失忆 | |
6 | - | - | - | - | 失忆 | - | |
8 | - | - | 失忆 | 失忆 | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | 防御卷缩 | |
10 | - | - | - | - | 防御卷缩 | - | |
13 | - | - | - | - | - | 肚子鼓鼓 | |
15 | - | - | 防御卷缩 | 防御卷缩 | 肚子鼓鼓 | - | |
17 | - | - | - | - | - | 撞击 | |
19 | - | - | - | - | 撞击 | - | |
21 | - | - | - | - | - | 哈欠 | |
22 | - | - | 肚子鼓鼓 | 肚子鼓鼓 | - | - | |
24 | - | - | - | - | 哈欠 | - | |
25 | - | - | - | - | - | 休息 | |
28 | - | - | - | - | 休息 打呼 |
- | |
29 | - | - | 撞击 | 撞击 | - | 打呼 | |
33 | - | - | - | - | 重踏 | 重踏 | |
35 | 重踏 | 重踏 | - | - | - | - | |
36 | - | - | 打呼 休息 |
打呼 休息 |
- | - | |
37 | - | - | - | - | 封锁 | 梦话 | |
41 | 变硬 | 变硬 | - | - | - | 封锁 | |
42 | - | - | - | - | 贪婪 | - | |
43 | - | - | 重踏 | 重踏 | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | 贪婪 | |
46 | - | - | - | - | 滚动 | - | |
48 | 破坏死光 | 破坏死光 | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | 滚动 | |
50 | - | - | 滚动 | 滚动 | - | - | |
51 | - | - | - | - | 超光束 | - | |
53 | - | - | - | - | - | 超光束 | |
56 | 超光束 | 超光束 | - | - | - | - | |
57 | - | - | 超光束 | 超光束 | - | - |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 冰雹, 替身, 地震, 火焰风暴, 超光束, 精神强念, 休息, 光合作用, 怪力, 冲浪, 闪电, 剧毒
- RB/Y/C/RS/FL: 冰冻光束, 10万伏特
- GS/C/RS/FL: 吸引, 怨恨, 隐藏力量, 防御, 雨天, 返回, 沙暴, 影子球, 晴天
- C/RS/FL: 火焰喷射
- RB/Y: 舔舐, 重踏, 泡沫光束, 反击, 破坏死光, 地裂, 猛力踢, 猛力拳, 随机应变, 模仿, 发薪日, 心理波, 狂怒, 反射, 岩石滑坡, 地震, 自爆, 头槌, 屈服, 替身, 撞击, 水枪
- GS/C: 诅咒, 防御卷缩, 强力拳头, 忍耐, 火焰拳, 撞击, 冰冻拳, 寒风, 泥巴射击, 心理转移, 岩石粉碎, 滚动, 梦话, 打呼, 挑衅, 闪电拳, 闪电炮
- RS/FL: 碎岩, 戏法空间, 集中攻击, 岩石封锁, 秘密力量, 电击波, 水之波动
- GS/C/RS/FL: 舔舐
- RS/FL: 魅力, 诅咒, 破坏死光, 地裂, 替身
- 丛林 #11 - 卡比兽
- 丛林 #27 - 卡比兽
- 体育馆英雄 #33 - 火箭队的卡比兽
- 天梯 #100 - 卡比兽
- EX 火红&叶绿 #15 - 卡比兽
- EX 火箭队回归 #104 - 火箭队的卡比兽 EX