神奇宝贝/图鉴/向日种子
外观
全国图鉴
- 全国编号: 191
- 城都编号: 102
- 丰缘编号: 336
- 阶段: 基础
- 身高: 0.3m/1'0"
- 体重: 1.8kg/4.0lb
- 性别比例: 50%雄性
- 特性: 叶绿素
- 属性: 草
- 种类: 种子
- 蛋组: 植物
- 孵化步数: 5120
- 捕获率: 235
- 基础经验值: 52
- 最大经验值: 1059860
- 提前持有物品: 无
| HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基础属性 (GS/C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 基础属性 (RS/FL/E) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大属性 (GS/C) | 263 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 最大属性 (RS/FL/E) | 264 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对向日种子有效的招式类型: 虫、火、飞行、冰、毒
对向日种子无效的招式类型: 电、草、地面、水
所有其他招式类型对向日种子都属正常效果。
| 等级 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 绿宝石 XD / 决斗 |
火红/叶绿 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 吸取 | 吸取 | 吸取 | 吸取 | |
| 4 | 生长 | 生长 | - | - | |
| 6 | - | - | 生长 | 生长 | |
| 10 | 能量球 | 能量球 | - | - | |
| 13 | - | - | 能量球 | 能量球 | |
| 18 | - | - | 扎根 | 扎根 | |
| 19 | 阳光烈焰 | 阳光烈焰 | - | - | |
| 25 | - | - | 拼命 | 拼命 | |
| 30 | - | - | 阳光烈焰 | 阳光烈焰 | |
| 31 | 光合作用 | 光合作用 | - | - | |
| 37 | - | - | 光合作用 | 光合作用 | |
| 42 | - | - | 能量鞭 | 能量鞭 | |
| 46 | 能量鞭 | 能量鞭 | - | - |
- GS/C/RS/FL: 吸引、砍伐、替身、闪光、怨恨、能量鞭、隐藏力量、保护、休息、返还、污泥炸弹、阳光烈焰、晴天、剧毒
- GS/C: 诅咒、忍耐、梦话、打呼噜、虚张声势、甜蜜气息
- RS/FL: 种子机关枪、挺住、光墙、守护、秘传力量
- RS/FL: 诅咒、再来一次、青草场地、帮助、寄生种子、自然之力
- 新世代 #78 - 向日种子
- 新命运 #82 - 向日种子
- 天命 #106 - 向日种子
| 基础: 向日种子 | 第一阶段: 向日花怪 | (无第二阶段) |