神奇宝贝/图鉴/藤藤蛇
外观
- 全国图鉴编号: 114
- 城都图鉴编号: 179
- 丰缘图鉴编号: 278
- 阶段: 基础
- 身高: 1 米 (3.3 英尺)
- 体重: 35 公斤 (77 磅)
- 性别比例: 50% 雄性
- 特性: 叶绿素
- 类型: 草
- 种类: 藤蔓
- 蛋组: 植物
- 孵蛋步数: 5120
- 捕捉率: 45
- 基础经验值: 166
- 最大经验值: 1000000
| HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性 (RB/Y) | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | |
| 基础属性 (GS/C) | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 40 |
| 基础属性 (RS/FL/E) | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 40 |
| 基础属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基础属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (RB/Y) | 333 | 208 | 328 | 218 | 298 | |
| 最大属性 (GS/C) | 333 | 208 | 328 | 218 | 298 | 178 |
| 最大属性 (RS/FL/E) | 334 | 229 | 361 | 240 | 328 | 196 |
| 最大属性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大属性 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对藤藤蛇有效的招式类型: 虫、火、飞行、冰、毒
对藤藤蛇无效的招式类型: 电、草、地面、水
所有其他招式类型对藤藤蛇都是正常效果。
藤藤蛇可以进化成蔓藤怪。
| 等级 | 红 / 蓝 | 黄 | 金 / 银 | 水晶 | 红宝石 / 蓝宝石 绿宝石 XD / 究极绿宝石 |
火红 / 叶绿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开始 | 缠绕 捆绑 |
缠绕 | 缠绕 | 缠绕 | 扎根 缠绕 |
扎根 缠绕 |
|
| 4 | - | - | 催眠粉 | 催眠粉 | 催眠粉 | 催眠粉 | |
| 10 | - | - | 吸收 | 吸收 | 吸收 | 吸收 | |
| 13 | - | - | 毒粉 | 毒粉 | 生长 | 生长 | |
| 19 | - | - | 藤鞭 | 藤鞭 | 毒粉 | 毒粉 | |
| 22 | - | - | - | - | 藤鞭 | 藤鞭 | |
| 24 | - | 捆绑 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | 捆绑 | 捆绑 | - | - | |
| 27 | - | 吸收 | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | 捆绑 | 捆绑 | |
| 29 | 吸收 | 藤鞭 | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | 吸取 | 吸取 | 吸取 | 吸取 | |
| 32 | 毒粉 | 毒粉 | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | 麻痹粉 | 麻痹粉 | - | - | |
| 36 | 麻痹粉 | 麻痹粉 | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | 麻痹粉 | 麻痹粉 | |
| 39 | 催眠粉 | 催眠粉 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | 重踏 | 重踏 | 重踏 | 重踏 | |
| 45 | 重踏 | 重踏 | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 生长 | 生长 | 挠痒痒 | 挠痒痒 | |
| 48 | - | 生长 | - | - | - | - | |
| 49 | 生长 | - | - | - | - | - |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 砍伐、替身、破坏死光、休息、阳光烈焰、剧毒
- GS/C/RS/FL: 吸引、闪光、怨恨、能量球、隐藏力量、保护、报复、污泥炸弹、阳光天气、偷窃
- RB/Y: 忍耐、撞击、双重攻击、吸取、模仿、愤怒、蛮力、替身、剑舞、拍落
- GS/C: 诅咒、坚持、头锤、精神强念、梦话、打呼、挑衅、甜蜜气息
- RS/FL: 子弹种子、奇袭、碎石、秘传力量
- GS/C/RS/FL: 失忆、混乱、拼命、吸取、反射
- RS/FL: 种子炸弹、自然力量
- 基础版 #66 - 藤藤蛇
- 竞技场英雄 #79 - 小蓝的藤藤蛇
- 竞技场挑战 #81 - 阿桔的藤藤蛇
- 水脉 #112 - 藤藤蛇
- EX 火红 & 叶绿 #30 - 藤藤蛇