神奇宝贝/图鉴/闪电鸟
外貌
- 全国图鉴编号: 145
- 城都图鉴编号: 236
- 丰缘图鉴编号: 300
- 阶段: 基础
- 身高: 1.6m/5'3"
- 体重: 52.6kg/116.0lb
- 性别比例: 无性别
- 特性: 压迫
- 属性: 电/飞行
- 种类: 电气
- 蛋组: 无法繁殖
- 孵化步数: 20480
- 捕捉率: 3
- 基础经验: 216
- 最大经验: 1250000
HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础属性值 (RB/Y) | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | |
基础属性值 (GS/C) | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 |
基础属性值 (RS/FL/E) | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 |
基础属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
基础属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (RB/Y) | 383 | 278 | 268 | 298 | 348 | |
最大属性值 (GS/C) | 383 | 278 | 268 | 298 | 348 | 278 |
最大属性值 (RS/FL/E) | 384 | 306 | 295 | 328 | 383 | 306 |
最大属性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
最大属性值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
努力值 (剑/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
对闪电鸟效果显著的招式属性: 冰,岩石
对闪电鸟效果不佳的招式属性: 虫,格斗,飞行,草,钢²
对闪电鸟无效的招式属性: 地面
所有其他招式属性对闪电鸟的效果为正常。
¹ – 红/蓝/黄版独有
² – 其他所有神奇宝贝游戏
等级 | 红/蓝 | 黄 | 金/银 | 水晶 | 红宝石/蓝宝石 绿宝石 XD/竞技场 |
火红/叶绿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | 电击 尖啄 |
电击 尖啄 |
啄 电击 |
啄 电击 |
啄 电击 |
啄 电击 |
|
13 | - | - | 电磁波 | 电磁波 | 电磁波 | 电磁波 | |
25 | - | - | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | |
37 | - | - | 侦察 | 侦察 | 侦察 | 侦察 | |
49 | - | - | 尖啄 | 尖啄 | 尖啄 | 尖啄 | |
51 | 打雷 | 打雷 | - | - | - | - | |
55 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | - | - | |
60 | 光墙 | 光墙 | - | - | - | - | |
61 | - | - | 光墙 | 光墙 | 蓄电 | 蓄电 | |
73 | - | - | 打雷 | 打雷 | 光墙 | 光墙 | |
85 | - | - | - | - | 打雷 | 打雷 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 替身, 闪光, 飞翔, 终极冲击, 休息, 打雷, 剧毒
- RB/Y/C/RS/FL: 十万伏特
- RB/Y/GS/C: 暴风
- GS/C/RS/FL: 愤怒, 隐藏力量, 防御, 雨天, 回归, 吼叫, 碎岩, 沙暴, 钢翼, 晴天
- RB/Y: 忍耐, 双重攻击, 模仿, 狂怒, 暴风, 反射, 天空攻击, 替身, 撞击, 电磁波, 龙卷风
- GS/C: 诅咒, 侦察, 坚持, 泥巴射击, 梦话, 睡觉, 挑衅, 电炮
- RS/FL: 空中攻击, 蛮力, 光墙, 秘密力量, 冲击波
- 关东闪电鸟
- 伽勒尔闪电鸟
- 基础版 #16 - 闪电鸟
- 化石版 #15 - 闪电鸟
- 化石版 #30 - 闪电鸟
- 道馆挑战 #15 - 火箭队的闪电鸟
- 水之帝国 #H32 - 闪电鸟
- 水之帝国 #44 - 闪电鸟
- EX 火箭队归来 #106 - 火箭队的闪电鸟 ex