新西兰政治史/今日的新西兰政府
外观
< 新西兰政治史
新西兰目前由国家党执政,约翰·基担任领导人。正式的联盟由国家党和毛利党组成,但新西兰优先党、行动党和联合未来党为国家党提供信任和供应,以换取其领导人成为内阁以外的部长。
反对党领袖是菲尔·戈夫,他是工党的领导人。进步党和绿党也反对政府。
党派 | 议会席位数 | 领导人 | 党派描述 |
---|---|---|---|
工党 | 43 | 菲尔·戈夫 | 新西兰工党成立于1916年,并于1919年首次进入议会。该党曾组建过五届政府:1935-1949年、1957-1960年、1972-1975年、1984-1990年和1999-2008年。 该党在第49届议会中有43名议员——21名代表选区,22名来自政党名单。 该党领导人是罗斯基尔山选区的菲尔·戈夫阁下。
|
国家党 | 57 | 约翰·基 | 新西兰国家党成立于1936年5月,由改革联合联盟组成。该党同年首次进入议会。 该党曾组建过五届政府:1949-1957年、1960-1972年、1975-1984年、1990-1999年和2008-至今。 国家党在议会中有58名议员——41名代表普通选区,18名来自政党名单。 现任党魁是约翰·基阁下,他是总理,也是海伦斯维尔的议员。 在2002年大选中以创纪录的失利输给工党后,国家党在唐·布拉什的领导下,在2005年大选中取得了显著的恢复,仅以2%的差距(一个席位)输掉了选举。 |
绿党 | 9 | 梅蒂里亚·图雷伊和拉塞尔·诺曼 | 绿党是新西兰的主要环保政党。它倡导关于碳排放和其他主要环境问题的观点。绿党,即新西兰绿党,于1995年8月首次在选举委员会登记,并于1995年进入议会。该党从未加入政府。绿党在第49届议会中有9名议员,全部来自政党名单选举产生。该党由两位联合领导人梅蒂里亚·图雷伊和拉塞尔·诺曼领导。
|
毛利党 | 5 | 塔里亚娜·图里亚和皮塔·沙普尔斯 | 毛利党以新西兰的毛利人口为基础。它于2004年由塔里亚娜·图里亚(前工党部长)组建。它在议会中提倡毛利人的权利。毛利党于2004年7月在选举委员会登记,并同年在补选中首次进入议会。塔里亚娜·图里亚阁下和皮塔·沙普尔斯博士阁下自2008年11月起在由国家党领导的政府中担任内阁以外的部长。 该党目前由五名议员代表,全部代表毛利选区。现任党魁是塔里亚娜·图里亚阁下和皮塔·沙普尔斯博士阁下。
|
联合未来党 | 1 | 彼得·邓恩 | 联合未来党是一个以家庭价值观为基础的“常识”党。尽管联合未来党有很强的基督教背景,但它不再宣传其基督教一面。该党与政府签署了信任和供应协议。联合未来党成立于2000年,由未来新西兰(前身为基督教民主党)和联合党合并而成。该党于2001年12月在选举委员会登记,并同年首次进入议会。 该党目前由一名议员代表,即彼得·邓恩阁下,他是奥哈鲁选区的议员。自2008年11月起,他一直担任由国家党领导的政府的内阁以外的部长。联合未来党此前曾于2005年至2008年与工党-进步党联合政府签署了信任和供应协议。
|
行动党 | 5 | 罗德尼·海德 | 行动党是一个古典自由主义政党。它提倡降低税收、减少政府支出和增加对犯罪的惩罚。行动党新西兰于1995年2月首次在选举委员会登记,并于1996年进入议会。罗德尼·海德阁下和希瑟·罗伊阁下自2008年11月起在由国家党领导的政府中担任内阁以外的部长。 该党目前由五名议员代表——一名代表爱普森选区,四名来自政党名单。 |
进步党 | 1 | 吉姆·安德顿 | 进步党有一名当选议员,即该党的领导人吉姆·安德顿,并且最近重点关注就业和区域发展。它是工党政府联盟的一部分。吉姆·安德顿的进步党于2002年从前联盟党的一部分分离出来。该党于2002年6月在选举委员会登记,并同年首次进入议会。 自2002年成立以来,进步党一直与两届由工党领导的政府联盟,直到2008年11月。该党由吉姆·安德顿阁下领导,并由他在议会中代表,他是维格拉姆选区的议员。
|
继续到参考文献 ›