实用电子学/设备引脚/CompactFlash 卡
外观
功能 | Dir | 引脚 | Dir | 功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comm. Mem. | I/O | True IDE | Comm. Mem. | I/O | True IDE | ||||
GND | N/A | 1 | 26 | OUT | CD1 | ||||
D03 | BI | 2 | 27 | BI | D11 | ||||
D04 | BI | 3 | 28 | BI | D12 | ||||
D05 | BI | 4 | 29 | BI | D13 | ||||
D06 | BI | 5 | 30 | BI | D14 | ||||
D07 | BI | 6 | 31 | BI | D15 | ||||
CE1 | CS0 | IN | 7 | 32 | IN | CE2 | CS1 | ||
A10 | L | IN | 8 | 33 | OUT | VS1 | |||
OE | ATA SEL | IN | 9 | 34 | IN | NU | IORD | ||
A09 | L | IN | 10 | 35 | IN | NU | IOWR | ||
A08 | L | IN | 11 | 36 | IN | WE | |||
A07 | L | IN | 12 | 37 | OUT | READY | IREQ | INTRQ | |
VCC | N/A | 13 | 38 | N/A | VCC | ||||
A06 | L | IN | 14 | 39 | IN | CSEL | |||
A05 | L | IN | 15 | 40 | IN | VS2 | |||
A04 | L | IN | 16 | 41 | IN | RESET | RESET | ||
A03 | L | IN | 17 | 42 | OUT | WAIT | IORDY | ||
A02 | IN | 18 | 43 | OUT | NU | INPACK | NC | ||
A01 | IN | 19 | 44 | IN | REG | HA | |||
A00 | IN | 20 | 45 | BI | BVD2 / H | SPKR | DASP | ||
D00 | BI | 21 | 46 | BI | BVD1 / H | STSCHG | PDIAG | ||
D01 | BI | 22 | 47 | BI | D08 | ||||
D02 | BI | 23 | 48 | BI | D09 | ||||
WP | IOS16 | IOCS16 | IN | 24 | 49 | BI | D10 | ||
CD2 | OUT | 25 | 50 | N/A | GND |
- GND 地参考电压
- VCC 正电源轨。可以是 3.3V 或 5V。
- D[15:0] 双向数据总线
- A[10:0] 地址总线
- CD1, CD2 卡检测信号。当卡插入插槽时,这些信号变为低电平。