实用电子学/IC/4030
外观
< 实用电子学
4030 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 系列 | CMOS | ||||||||||||||||||||
功能系列 | 逻辑 | ||||||||||||||||||||
说明 | 四通道 2 输入 XOR 门 | ||||||||||||||||||||
引脚 | 14 | ||||||||||||||||||||
引脚排列 | |||||||||||||||||||||
功能图 | |||||||||||||||||||||
基本的 TTL 对应的器件 | 7486 | ||||||||||||||||||||
真值表(一个门) | |||||||||||||||||||||
|
此 IC 在引脚排列和功能上都与更现代的4070四通道 2 输入 XOR 门相同。4070 已经完全取代了 4030。
4030 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 系列 | CMOS | ||||||||||||||||||||
功能系列 | 逻辑 | ||||||||||||||||||||
说明 | 四通道 2 输入 XOR 门 | ||||||||||||||||||||
引脚 | 14 | ||||||||||||||||||||
引脚排列 | |||||||||||||||||||||
功能图 | |||||||||||||||||||||
基本的 TTL 对应的器件 | 7486 | ||||||||||||||||||||
真值表(一个门) | |||||||||||||||||||||
|
此 IC 在引脚排列和功能上都与更现代的4070四通道 2 输入 XOR 门相同。4070 已经完全取代了 4030。