科学:奇妙的领域/关于实验室
外观
< 科学:奇妙的领域
你如何进行科学调查?为了可靠和准确,科学调查需要数据来帮助证明或反驳假设。为了收集适当的数据,以下介绍了实验室设备及其用途。
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
本生灯 | 当实验工作需要非发光火焰时,作为热源 | https://store.schoolspecialty.com/OA_HTML/xxssi_ibeGetWCCImage.jsp?docName=F1635011&Rendition=Large |
三脚架 | 一个有三条腿的支架,用于支撑铁丝网和盛有要加热液体的容器 | https://cdn11.bigcommerce.com/s-ufhcuzfxw9/images/stencil/original/products/13266/14343/CE-TRIPOD5__70828.1503517910.jpg?c=2&imbypass=on |
铁架台 | 这用于支撑加热过程的装置。 | https://marslabph.com/wp-content/uploads/2016/12/ironstand.jpg |
酒精灯 | 它是实验室的热源。 | https://www.3riversarchery.com/mm5/graphics/00000001/5376_341x500.jpg |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
烧杯 | 这是一个深口、宽口、圆柱形的容器,带有倾倒口。它用于测量大量的液体;它也用作沸腾的液体混合物的容器。 | https://pim-resources.coleparmer.com/item/l/cole-parmer-3450352-griffin-low-form-beaker-glass-250-ml-12-pk-3450352.jpg |
锥形瓶 | 这是一个平底烧瓶,底部宽,口窄或开口小。 | https://www.labdepotinc.com/admin/uploads/ac070527l_medium.jpg |
试管 | 它用于盛放少量的溶液,用于沸腾或储存。 | https://5.imimg.com/data5/AU/DY/MY-957949/laboratory-glass-test-tubes-500x500.jpg |
烧瓶 | 这是一个圆底烧瓶,用作沸腾液体溶液的容器。 | https://cdn11.bigcommerce.com/s-ufhcuzfxw9/images/stencil/original/products/13038/16907/CE-FLOR500__65671.1522703167.jpg?c=2&imbypass=on |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
天平 | 它用于准确称量各种容器或器皿中的材料。 | https://www.mrmprecision.ca/wp-content/uploads/2017/07/Harvard-Trip%C2%AE.jpg |
上皿天平 | 它用于电子称量材料 | https://www.dataweigh.com/media/11904/entris-top-loader.png |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
量筒 | 它用于测量液体的体积 | https://www.brandtech.com/wp-content/uploads/glass_cylinder_new.jpg |
移液管 | 它用于直接从试剂瓶中测量少量液体 | https://cdn7.bigcommerce.com/s-ufhcuzfxw9/images/stencil/500x659/products/12140/15341/CE-PIPE05A__25042.1503517926.jpg?c=2 |
滴管 | 它用于转移和测量少量液体 | https://www.aromatools.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/6beb0238d6dd6cb8069692f5b293db57/9/1/9157f.jpg |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
卷尺 | 一条带子或薄的柔性金属,按间隔标记,用于测量长度 | https://s.hswstatic.com/gif/tape-measure-1.jpg |
米尺 | 一根一米长的尺子,通常以厘米和毫米为单位标记 | https://cdn.krafttool.com/images/product/medium/SLM39.JPG |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
温度计 | 它用于测量温度 | https://nelsonjameson.com/secure/images/products/1011578.jpg |
实验室设备 | 描述/用途 | 插图 |
---|---|---|
秒表 | 这是一种带按钮的特殊手表,可以开始和停止。它用于测量执行一项活动所需的时间。 | https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1rXz8QVXXXXadXpXXq6xXFXXXu/Laboratory-professional-Stopwatch-countdown-Timer.jpg_350x350.jpg |
安全装置用于在实验室工作时保护自己。常见安全装置的例子如下
实验室长袍用于保护皮肤和衣服免受溢出物。
它们在实验室中佩戴,以保护眼睛免受有害和有毒物质的伤害。
它们用于保护手免受有害物质、破碎玻璃和热物体的接触。
以下安全标志将出现在实验室实验中,以强调额外的重要注意事项。了解它们代表什么,这样你就可以采取适当的预防措施。
这表示当手湿时,不应触摸电源插座。
这意味着用过的化学品必须妥善处理到特定的容器中。
这意味着该物质是有害的,致命的,不应触碰、品尝或吸入。
加热试管时,
- 始终使用试管夹。
- 始终将试管倾斜,如以下所示。
- 切勿将加热的试管液体指向自己或同学。
- 将试管上下移动通过火焰,使热量均匀分布在试管底部。
使用量筒来测量液体的体积。量筒以毫升 (mL) 为单位标记。它可以测量小量(例如 10mL)或大量(例如 100mL)。
在读取量筒中的液体体积时,将量筒放在水平面上。在视线水平处读取液体的凹液面。
meniscus - the curve of the surface of the liquid
在进行实验室活动时,安全和环境意识至关重要。始终考虑自身、同事和环境的安全。
- 在开始实验之前,仔细阅读实验的实验室操作说明。听取老师的进一步指导。
- 将所有废物处理视为潜在的安全和环境风险。妥善处理固体和液体废物。询问老师如何处理。
- 穿戴适当的防护服,如手套、实验室工作服或围裙和安全护目镜。
- 小心使用所有设备和仪器。使用后清洁它们。
- 了解所有紧急情况和火灾程序。熟悉安全标志和符号。
- 除非被告知,否则切勿品尝化学物质或溶液。
- 不要在实验室里吃东西或喝饮料。
- 立即向老师或实验室助理报告任何玻璃器皿或设备破损,以便妥善处理。
- 如果没有实验需要,不要触碰电源插座和燃气开关。
- 除非在老师或实验室工作人员的监督下,否则不要在实验室房间内工作。