任天堂明星大乱斗DX/人物/卡比队长
外观
< 任天堂明星大乱斗DX | 人物
卡比队长 | ||
---|---|---|
数据 | 数值 | 排名 |
重量 | 104 | 第 6 |
平均下坠速度 | 151 | 第 3 |
跳跃总高度 | 第 14 | |
抓取范围 | 第 20 | |
闪避等级 | 18/32 | 第 21 |
平均道具投掷 | 7.2 | 第 14 |
奔跑速度 | 第 1 |
另请参见:卡比队长的招式表
卡比队长 | ||
---|---|---|
数据 | 数值 | 排名 |
重量 | 104 | 第 6 |
平均下坠速度 | 151 | 第 3 |
跳跃总高度 | 第 14 | |
抓取范围 | 第 20 | |
闪避等级 | 18/32 | 第 21 |
平均道具投掷 | 7.2 | 第 14 |
奔跑速度 | 第 1 |
另请参见:卡比队长的招式表