任天堂明星大乱斗DX/人物/大金刚
外观
< 任天堂明星大乱斗DX | 人物
大金刚 | ||
---|---|---|
属性 | 数值 | 得分 |
体重 | 114 | 2 |
平均下落速度 | 128 | 4 |
总跳跃高度 | 24 | |
拿取距离 | 16 | |
闪避值 | 22/37 | 18 |
平均道具投掷值 | 6.5 | 4 |
奔跑速度 | 10 |
参见:大金刚招式表
大金刚 | ||
---|---|---|
属性 | 数值 | 得分 |
体重 | 114 | 2 |
平均下落速度 | 128 | 4 |
总跳跃高度 | 24 | |
拿取距离 | 16 | |
闪避值 | 22/37 | 18 |
平均道具投掷值 | 6.5 | 4 |
奔跑速度 | 10 |
参见:大金刚招式表