任天堂明星大乱斗 DX/角色/福克斯
外观
< 任天堂明星大乱斗 DX | 角色
福克斯 | ||
---|---|---|
统计数据 | 数字 | 等级 |
重量 | 75 | 22nd |
平均下落速度 | 152 | 2nd |
总跳跃高度 | 6th | |
抓取范围 | 14th | |
平均物品投掷 | 6 | 2nd |
跑步速度 | 2nd |
另请参见:福克斯的招式列表
福克斯 | ||
---|---|---|
统计数据 | 数字 | 等级 |
重量 | 75 | 22nd |
平均下落速度 | 152 | 2nd |
总跳跃高度 | 6th | |
抓取范围 | 14th | |
平均物品投掷 | 6 | 2nd |
跑步速度 | 2nd |
另请参见:福克斯的招式列表